Pairings round 5 (Wednesday, 01 March 2023)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Birg, Andrey 4.0 1950 * Arnold, Rhys 4.0 1907 1-0
2 Andringa, Arjo 3.5 1695 IM Lopez, Jasel 3.5 2434 0-1
3 Timmermans, Raymond 3.0 1850 Labruyere, Roger 3.5 2107 0-1
4 Van Orsouw, Theo 3.0 1873 Henke, Aleksander 3.0 2011 0-1
5 FM Van Baar, Esper 3.0 2187 Mohtaat, Homayoun 3.0 1872 0-1 forf
6 Groenewoud, Joel 3.0 1866 Bolle, Leo 3.0 1919 1-0
7 Van den Bosse, Bart 2.5 1765 Leorato, Imanol 3.0 1476 1-0
8 Grammatico, Sergio 2.5 1707 Landsheer, Jeroen 2.5 1436 ½-½
9 Segers, Albert 2.5 1970 Van der Lubben, Arno 2.5 1930 0-1
10 De Vries, Rick 2.5 1843 Arends, Herman 2.5 1682 1-0
11 Van Rootselaar, Rik 2.5 1828 Weerts, Rene 2.5 1622 1-0
12 Henn, Reinhard 2.5 1716 Kinoshita, Kanako 2.5 1724 1-0
13 Engelen, Niels 2.0 1439 Bartel, Jan-Kees 2.0 1648 1-0
14 Boeren, Jurriaan 2.0 1917 Van Vleuten, Ronald 2.0 1712 1-0
15 Alexandridis, Christos 2.0 1427 Smallenbroek, Hans 2.0 1409 ½-½
16 De Vreeze, Sjoerd 2.0 1200 * Knigge, Mark 2.0 1731 0-1
17 Wu, Sai Wing 2.0 1665 Tjin a Lien, Ike 2.0 1599 1-0
18 Lafeber, Evert 2.0 1825 Langeveld, Rik 2.0 1432 1-0
19 Van Leuken, Alex 1.5 1747 Graj, Wojciech 1.5 1424 1-0
20 Sarr, Henry 1.5 1638 Peper, Jeroen 1.5 1524 ½-½
21 Witte, Phoebe 1.5 1215 Van der Velden, Rens 1.5 1423 1-0
22 Omota, Vlad 1.5 1943 Roeleveld, Patrick 1.5 1573 0-1 forf
23 Arkesteijn, Jaco 1.5 1624 Kovalishin, Timofey 1.5 1662 * 0-1
24 Roos, Maarten 1.5 1426 Visser, Martijn 1.0 1400 * 1-0
25 Srivastava, Rishit 1.0 811 Verhaar, Huib 1.0 1000 * 0-1 forf
26 Oosterhuis, Arend 1.0 1046 Abanes, Menandro 1.0 1000 * 0-1
27 De Ruiter, Rein 0.0 1500 De Vries, Auke 0.5 1380 ½-½

ByeRomkes, Gosse; Goudriaan, Rafael; Madularea, David; Lincewicz, Peter; Tamaska, Peter; De Jong, Dick; Cools, Frank; Van Renselaar, Lars; Ratky, Gabor; Vernooijs, Marloes; Taytas, Emine
AbsentBerrevoets, Jeroen; Van Kuijk, Vadim; Beijen, Mark; Woudt, Ismael; Lopies, Andre; Hoogeveen, Anique

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-03-2023 at 09:45