Pairings round 6 (Wednesday, 08 March 2023)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 IM Lopez, Jasel 4.5 2434 Birg, Andrey 5.0 1950 * 1-0
2 Labruyere, Roger 4.5 2107 Henke, Aleksander 4.0 2011 ½-½
3 Arnold, Rhys 4.0 1907 Mohtaat, Homayoun 4.0 1872 ½-½
4 Van den Bosse, Bart 3.5 1765 Groenewoud, Joel 4.0 1866 0-1
5 Andringa, Arjo 3.5 1695 Henn, Reinhard 3.5 1716 1-0
6 Van der Lubben, Arno 3.5 1930 De Vries, Rick 3.5 1843 1-0
7 Grammatico, Sergio 3.0 1707 Madularea, David 3.5 1716 0-1
8 Leorato, Imanol 3.0 1476 Lafeber, Evert 3.0 1825 1-0
9 Landsheer, Jeroen 3.0 1436 Engelen, Niels 3.0 1439 1-0
10 Knigge, Mark 3.0 1731 Timmermans, Raymond 3.0 1850 ½-½
11 Bolle, Leo 3.0 1919 Wu, Sai Wing 3.0 1665 ½-½
12 Smallenbroek, Hans 2.5 1409 Romkes, Gosse 3.0 2018 0-1
13 Kinoshita, Kanako 2.5 1724 Witte, Phoebe 2.5 1215 1-0
14 Weerts, Rene 2.5 1622 Roos, Maarten 2.5 1426 1-0
15 Kovalishin, Timofey 2.5 1662 * Roeleveld, Patrick 2.5 1573 1-0
16 Abanes, Menandro 2.0 1000 * Van Leuken, Alex 2.5 1747 0-1
17 Van Vleuten, Ronald 2.0 1712 Sarr, Henry 2.0 1638 1-0
18 Tamaska, Peter 2.0 1471 Taytas, Emine 2.0 1000 * 1-0
19 Langeveld, Rik 2.0 1432 Verhaar, Huib 2.0 1000 * 1-0
20 Cools, Frank 2.0 1413 Bartel, Jan-Kees 2.0 1648 ½-½
21 Vernooijs, Marloes 2.0 1200 * De Vreeze, Sjoerd 2.0 1200 * 0-1
22 Peper, Jeroen 2.0 1524 Lincewicz, Peter 2.0 1684 ½-½
23 Graj, Wojciech 1.5 1424 Alexandridis, Christos 2.5 1427 0-1
24 Omota, Vlad 1.5 1943 Arkesteijn, Jaco 1.5 1624 1-0
25 Srivastava, Rishit 1.0 811 Ratky, Gabor 1.0 1400 * 1-0 forf
26 Van Renselaar, Lars 0.5 1410 De Ruiter, Rein 0.5 1500 0-1

ByeSegers, Albert; Boeren, Jurriaan; Van Orsouw, Theo; Goudriaan, Rafael; Arends, Herman; Tjin a Lien, Ike; De Jong, Dick; Van der Velden, Rens; Visser, Martijn; De Vries, Auke; Oosterhuis, Arend
AbsentVan Baar, Esper; Berrevoets, Jeroen; Van Kuijk, Vadim; Beijen, Mark; Woudt, Ismael; Van Rootselaar, Rik; Lopies, Andre; Hoogeveen, Anique

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-03-2023 at 09:45