Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Lopez, Jasel | 8.0 | M | 2434 | 2466 | +0.11 | 52.0 | 46.0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Labruyere, Roger | 7.5 | M | 2107 | 2247 | +1.21 | 51.5 | 42.5 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | Andringa, Arjo | 6.5 | M | 1695 | 2100 | +2.89 | 51.5 | 33.25 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Birg, Andrey | 6.5 | M | 1950 * | 2052 | +2.00 | 50.5 | 32.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
5 | Groenewoud, Joel | 6.5 | M | 1866 | 2043 | +2.08 | 49.0 | 32.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
6 | Van der Lubben, Arno | 6.5 | M | 1930 | 1996 | +0.71 | 45.0 | 31.5 | ½ | 0 forf | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
7 | Madularea, David | 6.0 | M | 1716 | 1948 | +2.08 | 51.5 | 29.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
8 | Arnold, Rhys | 6.0 | M | 1907 | 2038 | +1.20 | 47.5 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 0 |
9 | Timmermans, Raymond | 6.0 | M | 1850 | 1852 | +0.25 | 46.0 | 27.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
10 | Landsheer, Jeroen | 6.0 | M | 1436 | 1864 | +3.85 | 45.5 | 26.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 forf |
11 | Bolle, Leo | 6.0 | M | 1919 | 1822 | -0.73 | 45.0 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
12 | Henke, Aleksander | 5.5 | M | 2011 | 1850 | -1.46 | 48.0 | 27.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
13 | Mohtaat, Homayoun | 5.5 | M | 1872 | 1823 | -0.15 | 47.0 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 forf | ½ | 0 | 1 | 0 |
14 | Segers, Albert | 5.5 | M | 1970 | 1800 | -1.23 | 46.5 | 24.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 1 |
15 | Van Leuken, Alex | 5.5 | M | 1747 | 1574 | -1.00 | 40.0 | 21.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 forf |
16 | Kovalishin, Timofey | 5.5 | M | 1662 * | 1699 | +1.00 | 37.0 | 19.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Van Orsouw, Theo | 5.0 | M | 1873 | 1931 | +0.65 | 47.0 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | 0 forf | 1 |
18 | Leorato, Imanol | 5.0 | M | 1476 | 1810 | +2.33 | 46.5 | 25.25 | ½ | 1 | 1 forf | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
19 | Wu, Sai Wing | 5.0 | M | 1665 | 1734 | +0.76 | 45.5 | 22.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
20 | Romkes, Gosse | 5.0 | M | 2018 | 1770 | -1.87 | 45.0 | 22.25 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Kinoshita, Kanako | 5.0 | F | 1724 | 1814 | +0.92 | 45.0 | 20.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
22 | Arends, Herman | 5.0 | M | 1682 | 1684 | +0.04 | 43.0 | 22.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ |
23 | Henn, Reinhard | 5.0 | M | 1716 | 1652 | -0.63 | 41.0 | 21.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
24 | Alexandridis, Christos | 5.0 | M | 1427 | 1676 | +2.52 | 40.5 | 19.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
25 | Langeveld, Rik | 5.0 | M | 1432 | 1536 | +0.68 | 38.0 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | Abanes, Menandro | 5.0 | M | 1000 * | 1407 | 1407 | 35.5 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 forf | 1 |
27 | De Vries, Rick | 4.5 | M | 1843 | 1814 | -0.04 | 47.5 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 forf | 1 | 0 forf |
28 | Knigge, Mark | 4.5 | M | 1731 | 1822 | +0.53 | 46.5 | 20.5 | = | 0 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
29 | Van den Bosse, Bart | 4.5 | M | 1765 | 1698 | -0.40 | 42.5 | 18.25 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 forf | 0 | - |
30 | Weerts, Rene | 4.5 | M | 1622 | 1622 | -0.09 | 39.5 | 15.25 | 0 | 1 | 1 forf | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
31 | Roeleveld, Patrick | 4.5 | M | 1573 | 1648 | +0.33 | 37.0 | 15.25 | ½ | 0 | 1 forf | 0 | 1 forf | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Omota, Vlad | 4.5 | M | 1943 | 1667 | -1.41 | 36.5 | 14.75 | = | 0 | 1 | 0 | 0 forf | 1 | 1 | 1 forf | 0 forf |
33 | De Vreeze, Sjoerd | 4.5 | M | 1200 * | 1493 | 1493 | 36.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
34 | Bartel, Jan-Kees | 4.5 | M | 1648 | 1563 | -0.52 | 36.0 | 15.75 | = | = | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
35 | Peper, Jeroen | 4.5 | M | 1524 | 1628 | +0.70 | 35.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
36 | Lincewicz, Peter | 4.5 | M | 1684 | 1566 | -0.97 | 35.0 | 15.25 | 1 | = | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
37 | Grammatico, Sergio | 4.0 | M | 1707 | 1553 | -1.20 | 43.0 | 17.5 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Engelen, Niels | 4.0 | M | 1439 | 1490 | +0.25 | 42.5 | 17.5 | = | 1 forf | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
39 | Boeren, Jurriaan | 4.0 | M | 1917 | 1767 | -0.84 | 41.0 | 14.5 | 1 | 0 | = | = | 1 | - | 1 | 0 | - |
40 | Lafeber, Evert | 4.0 | M | 1825 | 1589 | -1.93 | 39.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
41 | Smallenbroek, Hans | 4.0 | M | 1409 | 1602 | +1.71 | 38.0 | 15.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | = | 1 |
42 | Vernooijs, Marloes | 4.0 | F | 1200 * | 1597 | 1597 | 36.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 forf | 0 |
43 | Van Rootselaar, Rik | 3.5 | M | 1828 | 1719 | -0.36 | 43.0 | 13.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
44 | Cools, Frank | 3.5 | M | 1413 | 1581 | +1.35 | 42.0 | 14.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 |
45 | Van Vleuten, Ronald | 3.5 | M | 1712 | 1510 | -1.86 | 40.0 | 13.0 | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
46 | Witte, Phoebe | 3.5 | F | 1215 | 1437 | +1.78 | 38.5 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Taytas, Emine | 3.5 | F | 1000 * | 1384 | 1384 | 37.0 | 12.0 | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
48 | Van der Velden, Rens | 3.5 | M | 1423 | 1367 | -0.65 | 36.0 | 11.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | ½ |
49 | De Vries, Auke | 3.5 | M | 1380 | 1526 | +1.10 | 35.0 | 11.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | 0 |
50 | Arkesteijn, Jaco | 3.5 | M | 1624 | 1428 | -1.66 | 34.5 | 8.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 forf |
51 | FM Van Baar, Esper | 3.0 | M | 2187 | 2030 | -0.55 | 44.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 forf | - | - | - | - |
52 | Tjin a Lien, Ike | 3.0 | M | 1599 | 1662 | +0.29 | 41.5 | 13.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 0 forf | - |
53 | Srivastava, Rishit | 3.0 | M | 811 | 1086 | +0.76 | 38.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 forf | 0 | 0 forf | 1 forf | 0 | 1 | - |
54 | Tamaska, Peter | 3.0 | M | 1471 | 1450 | -0.21 | 37.0 | 9.25 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | - | 0 forf | 0 |
55 | Sarr, Henry | 3.0 | M | 1638 | 1098 | -3.47 | 32.0 | 9.0 | 0 | 0 | = | 1 forf | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Verhaar, Huib | 3.0 | M | 1000 * | 1271 | 1271 | 31.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 forf | 0 | 0 | 0 | 1 forf |
57 | Graj, Wojciech | 2.5 | M | 1424 | 1406 | -0.25 | 36.5 | 7.0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 forf | 1 | 0 forf |
58 | Roos, Maarten | 2.5 | M | 1426 | 1174 | -1.66 | 34.5 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Visser, Martijn | 2.5 | M | 1400 * | 1331 | 1331 | 32.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 forf | 0 | 0 |
60 | De Ruiter, Rein | 2.5 | M | 1500 | 1375 | -0.80 | 30.0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | Ratky, Gabor | 2.0 | M | 1400 * | 678 | 678 | 35.0 | 5.5 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 forf | 1 forf | 0 | 0 forf |
62 | Beijen, Mark | 1.5 | M | 1970 | 1572 | -0.84 | 36.0 | 5.75 | = | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
63 | Goudriaan, Rafael | 1.0 | M | 1787 | 1549 | -0.89 | 34.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 forf | - | - | - | - | - |
64 | Berrevoets, Jeroen | 1.0 | M | 2092 | 0 | +0.00 | 33.5 | 4.5 | = | = | 0 forf | - | - | - | - | - | - |
65 | Oosterhuis, Arend | 1.0 | M | 1046 | 646 | -0.08 | 32.5 | 4.0 | 0 | = | = | - | 0 | - | - | - | - |
66 | De Jong, Dick | 1.0 | M | 1444 | 857 | -1.30 | 32.5 | 3.25 | 0 | = | 0 | 0 | - | = | - | 0 | 0 |
67 | Lopies, Andre | 0.5 | M | 1755 | 0 | +0.00 | 30.5 | 2.25 | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Hoogeveen, Anique | 0.5 | M | 1000 * | 865 | 0 | 30.0 | 2.0 | 0 | = | 0 forf | - | - | - | - | - | - |
69 | Van Kuijk, Vadim | 0.5 | M | 2003 | 1603 | -0.42 | 29.5 | 1.75 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Van Renselaar, Lars | 0.5 | M | 1410 | 844 | -0.69 | 26.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 forf | - | - |
71 | Woudt, Ismael | 0.0 | M | 1893 | 693 | -0.92 | 27.5 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-03-2023 at 09:45