Eindstand na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Jasel Lopez | 4,0 | 10,0 | 10,00 | 1653 | 4 | 0 | 2120 |
2 | Mark Bueno | 3,0 | 11,0 | 7,00 | 1938 | 4 | 0 | 1944 |
3 | Peter Tamaska | 3,0 | 9,0 | 5,00 | 1622 | 4 | -2 | 1818 |
4 | Stan Cortenbach | 3,0 | 7,0 | 4,00 | 1633 | 4 | 0 | 1899 |
5 | Claudia Carrero Marquez | 3,0 | 6,5 | 3,50 | 1627 | 4 | 0 | 1846 |
6 | Gerrit Prakken | 2,5 | 9,5 | 5,75 | 2180 | 1 | 1 | 2200 |
7 | Andy Birg | 2,5 | 2,5 | 2,50 | 1626 | 2 | 0 | 2094 |
8 | Herman Arends | 2,0 | 11,0 | 4,00 | 1792 | 4 | 2 | 1736 |
9 | Aral Ertabak | 2,0 | 10,0 | 7,00 | 1810 | 2 | 0 | 1992 |
10 | Raymond Timmermans | 2,0 | 9,5 | 3,50 | 1883 | 4 | 0 | 1736 |
11 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | 9,5 | 3,50 | 1658 | 4 | 0 | 1685 |
12 | Mattijs Groenen | 2,0 | 8,0 | 2,00 | 1610 | 4 | 0 | 1693 |
13 | Leo Gargne | 2,0 | 7,0 | 2,00 | 1610 | 4 | -2 | 1688 |
14 | Kanako Kinoshita | 2,0 | 5,5 | 1,00 | 1615 | 4 | 0 | 1733 |
15 | Axl Vinck | 2,0 | 5,0 | 1,00 | 1741 | 4 | 0 | 1662 |
16 | Daniel Diaz | 1,5 | 6,0 | 0,75 | 1681 | 4 | 2 | 1517 |
17 | Niels Engelen | 1,5 | 5,0 | 1,25 | 1468 | 4 | 0 | 1562 |
18 | Imanol Leorato | 1,0 | 9,0 | 4,00 | 1790 | 2 | -2 | 1621 |
19 | Adri Voermans | 1,0 | 9,0 | 1,50 | 1754 | 4 | 0 | 1403 |
20 | Stijn Staal | 1,0 | 9,0 | 1,00 | 1584 | 4 | 0 | 1461 |
21 | Henri Sarr | 1,0 | 5,5 | 0,50 | 1718 | 4 | 2 | 1440 |
22 | Rein de Ruiter | 0,0 | 8,5 | 0,00 | 1452 | 4 | 0 | 1278 |
23 | Huib Verhaar | 0,0 | 6,0 | 1,00 | 1580 | 2 | 0 | 1236 |
24 | Tjark Kremer | 0,0 | 6,0 | 0,25 | 1571 | 3 | -1 | 1229 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 12-04-2023 12:22:19