Scoretabel na ronde 4 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Jasel Lopez | 4,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Mark Bueno | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
3 | Peter Tamaska | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
4 | Stan Cortenbach | 3,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
5 | Claudia Carrero Marquez | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
6 | Gerrit Prakken | 2,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
7 | Andy Birg | 2,5 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
8 | Herman Arends | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
9 | Aral Ertabak | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Raymond Timmermans | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
11 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
12 | Mattijs Groenen | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
13 | Leo Gargne | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
14 | Kanako Kinoshita | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
15 | Axl Vinck | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
16 | Daniel Diaz | 1,5 | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
17 | Niels Engelen | 1,5 | | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
18 | Imanol Leorato | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Adri Voermans | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Stijn Staal | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Henri Sarr | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Rein de Ruiter | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Huib Verhaar | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Tjark Kremer | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 12-04-2023 12:22:19