Scoretabel na ronde 4 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Jasel Lopez | 4,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Gerrit Prakken | 3,5 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Pim Eerens | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
4 | Diederick Casteleijn | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
5 | Bart van den Bossche | 3,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
6 | Raymond Timmermans | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
7 | Daniel Diaz | 3,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
8 | Adri Voermans | 3,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
9 | Chingthang Ngangbam | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Enzo Garay | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
11 | Stan Cortenbach | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
12 | Rick de Vries | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Rick Kompaan | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
14 | Merlijn Polderman | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
15 | Phoebe Witte | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
16 | Romain Vergez | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
17 | Tom Vokurka | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
18 | Huib Verhaar | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
19 | Theocharis Chalyvidis | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Imanol Leorato | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Niels Engelen | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Aral Ertabak | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
23 | Sjoerd de Vreeze | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Jaco Arkesteijn | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
25 | Stijn Staal | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Yassin Valerian | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Reza Sheykhmousa | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 10-05-2023 20:39:52