Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Aleksander Henke | 4,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | |
2 | Pim Eerens | 3,0 | 0,0 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | |
3 | Jaco Arkesteijn | 3,0 | | | | 0,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 |
4 | Rick de Vries | 2,5 | 0,0 | | 1,0 | | 0,5 | | | | 1,0 | | | |
5 | Gerrit Prakken | 2,5 | | 0,0 | | 0,5 | | 1,0 | | | | | 1,0 | |
6 | Gosse Romkes | 2,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | |
7 | Rein de Ruiter | 2,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
8 | Jan Kaan | 2,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | 1,0 | |
9 | Paul Koks | 1,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 1,0 |
10 | Frans van Kampen | 1,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 1,0 |
11 | Stijn Staal | 1,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 1,0 |
12 | Mihai Sega | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 07-06-2023 09:37:33