Eindstand na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Aleksander Henke | 4,0 | 9,5 | 9,50 | 2008 | 4 | 0 | 2250 |
2 | Pim Eerens | 3,0 | 8,5 | 4,50 | 2057 | 4 | 2 | 2085 |
3 | Jaco Arkesteijn | 3,0 | 6,5 | 4,00 | 1668 | 4 | -2 | 1783 |
4 | Rick de Vries | 2,5 | 10,5 | 5,25 | 1722 | 4 | 2 | 1911 |
5 | Gerrit Prakken | 2,5 | 8,5 | 4,25 | 2162 | 4 | 0 | 2024 |
6 | Gosse Romkes | 2,0 | 9,5 | 3,00 | 2027 | 4 | 0 | 1892 |
7 | Rein de Ruiter | 2,0 | 9,0 | 2,00 | 1491 | 4 | 0 | 1652 |
8 | Jan Kaan | 2,0 | 7,0 | 2,00 | 1608 | 4 | 0 | 1675 |
9 | Paul Koks | 1,0 | 7,5 | 0,00 | 1573 | 4 | 0 | 1588 |
10 | Frans van Kampen | 1,0 | 7,0 | 0,00 | 1515 | 4 | 0 | 1445 |
11 | Stijn Staal | 1,0 | 6,5 | 0,00 | 1587 | 4 | 0 | 1462 |
12 | Mihai Sega | 0,0 | 6,0 | 0,00 | 1560 | 4 | -2 | 1211 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 07-06-2023 09:37:33