Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Pim Eerens | 4,0 | | 1,0 | 2,0 | | | | | | 1,0 | | | | |
2 | Gerrit Prakken | 3,0 | 0,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | |
3 | Frans van Kampen | 2,0 | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | |
4 | Stefan Boeters | 2,0 | | 0,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | | | |
5 | Farhad Mukhtarov | 2,0 | | | | | 0,0 | | 1,0 | | | | | | 1,0 |
6 | Hans Smallenbroek | 2,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 1,0 | 1,0 |
7 | Gosse Romkes | 1,5 | | 0,0 | | | 0,0 | 1,0 | | 0,5 | | | | | |
8 | Pieter Joosten | 1,5 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,5 | | | | | | 1,0 |
9 | Adri Voermans | 1,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 1,0 | | |
10 | Aleksander Henke | 1,0 | | | 0,0 | 1,0 | | | | | | 0,0 | | | |
11 | Jakob Gwardak | 1,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 1,0 |
12 | Piet Hofstee | 1,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | 2,0 | |
13 | Jaco Arkesteijn | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 05-07-2023 12:05:07