Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Pim Eerens | 4,0 | 9,0 | 9,00 | 2072 | 4 | 0 | 2237 |
2 | Gerrit Prakken | 3,0 | 8,5 | 4,50 | 2175 | 4 | 0 | 2128 |
3 | Frans van Kampen | 2,0 | 11,5 | 3,50 | 1552 | 4 | 0 | 1819 |
4 | Stefan Boeters | 2,0 | 8,5 | 3,50 | 1780 | 4 | 0 | 1814 |
5 | Farhad Mukhtarov | 2,0 | 7,5 | 4,50 | 1631 | 2 | 2 | 2147 |
6 | Hans Smallenbroek | 2,0 | 4,5 | 1,00 | 1592 | 4 | 0 | 1733 |
7 | Gosse Romkes | 1,5 | 9,5 | 2,75 | 2009 | 4 | 2 | 1721 |
8 | Pieter Joosten | 1,5 | 5,5 | 0,75 | 1603 | 4 | 0 | 1620 |
9 | Adri Voermans | 1,0 | 9,0 | 3,00 | 1796 | 2 | -2 | 1824 |
10 | Aleksander Henke | 1,0 | 8,0 | 4,00 | 1967 | 2 | 0 | 1716 |
11 | Jakob Gwardak | 1,0 | 6,0 | 0,00 | 1596 | 4 | 0 | 1559 |
12 | Piet Hofstee | 1,0 | 3,0 | 1,00 | 1634 | 2 | -2 | 1592 |
13 | Jaco Arkesteijn | 0,0 | 7,5 | 0,00 | 1609 | 4 | 0 | 1230 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 05-07-2023 12:05:08