Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Pim Eerens | 3,5 | 10,5 | 8,75 | 2022 | 4 | 0 | 2216 |
2 | Andrey Birg | 3,5 | 8,5 | 6,75 | 2084 | 4 | 0 | 2165 |
3 | Alexander Henke | 3,0 | 9,5 | 6,00 | 2049 | 4 | 2 | 2049 |
4 | Gosse Romkes | 3,0 | 5,5 | 4,50 | 1992 | 4 | 0 | 1915 |
5 | Gerrit Prakken | 3,0 | 5,0 | 3,00 | 2160 | 4 | 0 | 2019 |
6 | Mehdi Afrashi | 2,0 | 11,5 | 5,00 | 1633 | 4 | 0 | 1929 |
7 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | 9,0 | 2,50 | 1805 | 4 | -2 | 1839 |
8 | Daniel Diaz | 2,0 | 8,5 | 3,00 | 1891 | 4 | 0 | 1822 |
9 | Bart van den Bossche | 2,0 | 8,0 | 1,50 | 1940 | 4 | 0 | 1859 |
10 | Frans van den Bos | 2,0 | 7,0 | 2,00 | 1847 | 4 | 0 | 1814 |
11 | Jan Kaan | 2,0 | 5,5 | 0,50 | 1707 | 4 | 0 | 1759 |
12 | Henri Sarr | 1,0 | 10,0 | 3,00 | 1703 | 4 | -2 | 1735 |
13 | Jay de Bruijn | 1,0 | 9,0 | 0,50 | 1605 | 4 | 0 | 1645 |
14 | Tomas Scholtus | 1,0 | 6,5 | 0,75 | 1603 | 3 | 1 | 1638 |
15 | Daan van Riel | 0,5 | 5,5 | 0,25 | 1581 | 3 | -1 | 1356 |
16 | Guus Alink | 0,0 | 8,5 | 0,00 | 1578 | 4 | 2 | 1393 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 02-08-2023 10:32:33