Scoretabel na ronde 4 | |||||||
Ronde | |||||||
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Jasel Lopez | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
2 | Edgar Blokhuis | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
3 | Gerrit Prakken | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Jan Willem Koelmans | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
5 | Rick de Vries | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
6 | Leo Kuiper | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | |
7 | David Maularea | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | |
8 | Sjoerd de Vreeze | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
9 | Stan Cortenbach | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | |
10 | Frans van Kampen | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
11 | Adri Voermans | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
12 | Imanol Leorato | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | |
13 | Enzo Garay | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | |
14 | Jaco Arkesteijn | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
15 | Paul Koks | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
16 | Gabor Ratky | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
17 | Jan Willem van Capelleveen | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
18 | Pieter Joosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda | |||
Wit | Zwart | ||
Extern | Oneven | ||
Afgezegd | Regl. winst | ||
Vrijgesteld | Regl. verlies | ||
Geen uitslag |