| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kool, Jesper | A | 6.0 | M | 1913 | 2199 | +2.31 | 0.5 | 33.0 | 27.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Bodaan, Ton | A | 6.0 | M | 1918 | 2177 | +2.04 | 0.5 | 32.0 | 26.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Van der Werf, Joël | A | 5.5 | M | 2167 | 2123 | -0.26 | . | 32.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Eerens, Pim | A | 5.5 | M | 2018 | 2036 | +0.16 | . | 29.5 | 22.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 5 | De Freytas, Paul | A | 5.5 | M | 1931 | 2007 | +0.63 | . | 29.0 | 20.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Belle, Arthur | A | 5.0 | M | 1961 | 1943 | +0.00 | . | 29.5 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Van Leeuwen, Robin | A | 5.0 | M | 1931 | 1918 | +0.05 | . | 27.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Van den Hoek, Sam | C | 4.5 | M | 1700 | 1912 | +2.01 | . | 30.0 | 17.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Corneth, Bert | B | 4.5 | M | 1896 | 1886 | +0.21 | . | 29.5 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 10 | Heijboer, Herman | B | 4.5 | M | 1870 | 1898 | +0.44 | . | 29.5 | 16.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Willighagen, Gert-Jan | B | 4.5 | M | 1851 | 1868 | +0.45 | . | 29.5 | 16.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | Kanters, Cor | A | 4.5 | M | 1992 | 1954 | -0.24 | . | 27.5 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Bons, Maurits | B | 4.5 | M | 1811 | 1867 | +0.71 | . | 27.5 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Leitritz, David | D | 4.5 | M | 1400 | 1832 | +3.47 | . | 25.0 | 14.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Alvares, Thomas | A | 4.5 | M | 1952 | 1873 | -0.60 | . | 24.0 | 14.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 16 | Van Orsouw, Theo | A | 4.5 | M | 1922 | 1827 | -0.63 | . | 24.0 | 14.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Groenen, Mattijs | B | 4.0 | M | 1800 | 1768 | -0.03 | . | 29.0 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Van der Sluijs, Lothar | B | 4.0 | M | 1873 | 1749 | -0.79 | . | 28.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Jansen, Marijn | B | 4.0 | M | 1872 | 1853 | +0.02 | . | 27.5 | 13.75 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Bos, Niels | A | 4.0 | M | 1974 | 1882 | -0.70 | . | 27.0 | 13.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Tjin a Lien, Ike | B | 4.0 | M | 1768 | 1677 | -0.55 | . | 24.5 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 22 | Van der Pol, Theo | B | 4.0 | M | 1765 | 1797 | +0.42 | . | 24.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Arends, Herman | C | 4.0 | M | 1747 | 1759 | +0.36 | . | 24.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Dekker, Philip | C | 4.0 | M | 1641 | 1715 | +0.78 | . | 22.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Nocera, Alessandro | D | 4.0 | M | 1400 | 1774 | +2.94 | . | 21.0 | 9.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 26 | Dimitrovski, Dimitar | C | 4.0 | M | 1600 | 1728 | +1.25 | . | 20.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Van der Meer, Jan | C | 4.0 | M | 1716 | 1621 | -0.65 | . | 18.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Agrawal, Shivam | B | 3.5 | M | 1834 | 1732 | -0.55 | . | 29.0 | 12.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | - |
| 29 | Au, Willy | C | 3.5 | M | 1661 | 1839 | +1.51 | . | 28.0 | 10.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 30 | Nicolaas, Han | C | 3.5 | M | 1726 | 1731 | +0.08 | . | 27.5 | 10.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Van den Bergen, Dirk | B | 3.5 | M | 1800 | 1842 | +0.50 | . | 27.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Arkesteijn, Jaco | B | 3.0 | M | 1777 | 1627 | -1.29 | . | 27.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Van den Bergen, Bent | C | 3.0 | M | 1650 | 1717 | +0.58 | . | 26.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Dewes, Ruben | D | 3.0 | M | 1400 | 1567 | +1.16 | . | 25.0 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 35 | Koelmans, Jan Willem | B | 3.0 | M | 1897 | 1562 | -2.82 | . | 24.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Oporski, Jacek | C | 3.0 | M | 1604 | 1585 | -0.22 | . | 24.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Van Capelleveen, Jan Wille | D | 3.0 | M | 1442 | 1652 | +1.55 | . | 24.0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Bergers, Wim | C | 3.0 | M | 1739 | 1538 | -1.73 | . | 22.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Van Mook, Herman | C | 3.0 | M | 1723 | 1618 | -0.84 | . | 21.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Sbrana, Giovanny | D | 3.0 | M | 1400 | 1582 | +1.33 | . | 20.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Abanes, Menandro | C | 3.0 | M | 1741 | 1495 | -1.96 | . | 19.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Huang, Vincent | D | 3.0 | M | 1442 | 1564 | +0.80 | . | 18.0 | 5.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 43 | Koks, Paul | C | 2.5 | M | 1676 | 1606 | -0.67 | . | 23.5 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Heemskerk, Leon | D | 2.5 | M | 1400 | 1550 | +0.94 | . | 21.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 45 | V.d. Berg, Sandra | C | 2.5 | F | 1717 | 1466 | -2.21 | . | 18.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Wittrock, Lars | B | 2.0 | M | 1792 | 1420 | -3.22 | . | 26.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Gnanasekaran, Mithran | C | 2.0 | M | 1461 | 1542 | +0.31 | . | 21.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Malhan, Kiyaan | D | 2.0 | M | 1136 | 1176 | +0.02 | . | 20.0 | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Bharos, Nimai | D | 2.0 | M | 1147 | 1181 | -0.03 | . | 19.5 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Lavrijsen, Barend | D | 2.0 | M | 1400 | 1399 | -0.24 | . | 18.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Kozyra, Krzysztof | C | 2.0 | M | 1698 | 1226 | -3.40 | . | 16.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 52 | Wojcik, Miroslaw | D | 1.5 | M | 1400 | 1390 | -0.20 | . | 20.5 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Gnanasekaran, Keerthi | D | 1.5 | F | 1391 | 1361 | -0.41 | . | 20.5 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Joshi, Kedar | D | 1.0 | M | 1400 | 1236 | -1.38 | . | 17.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Lowenthal, Gijs | D | 1.0 | M | 1400 | 832 | -1.41 | . | 14.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-05-2024 at 20:03