Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Rachid Schrik | 3,5 | | 1,0 | | 0,5 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | |
2 | Gerrit Prakken | 3,0 | 0,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | |
3 | Aleksander Henke | 3,0 | | 0,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | |
4 | Ruben Dewes | 2,5 | 0,5 | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | |
5 | Romain Vergez | 2,5 | | | | | | | | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | | |
6 | Adri Voermans | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | |
7 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | |
8 | Enzo Garay | 2,0 | | | | | 0,5 | | | | 0,0 | | 0,5 | 1,0 | | |
9 | Mattijs Groenen | 2,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | 1,0 |
10 | Orestes Borsboom | 2,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 |
11 | Chingthang Ngangbam | 1,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,5 | | | | | | 1,0 |
12 | Imanol Leorato | 1,0 | | 0,0 | | | 1,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | |
13 | Giovanny Sbrana | 1,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 |
14 | Wouter Groenen | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 04-06-2024 22:59:38