Scoretabel na ronde 4 | |||||||
Ronde | |||||||
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Jasel Lopez | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
2 | Imanol Leorato | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
3 | Andrey Birg | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
4 | Miquel Sierra | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | |
5 | Gerrit Prakken | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |
6 | Bas van Doren | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
7 | Eldrick Donata | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
8 | Adri Voermans | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
9 | Antoine Teyssier | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
10 | Peter van Ham | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
11 | Daniel Diaz | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
12 | Pieter Joosten | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13 | Jan Willem van Capelleveen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda | |||
Wit | Zwart | ||
Extern | Oneven | ||
Afgezegd | Regl. winst | ||
Vrijgesteld | Regl. verlies | ||
Geen uitslag |