Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Gerrit Prakken | 3,5 | | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | |
2 | Imanol Leorato | 3,5 | 0,5 | | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | |
3 | Miquel Sierra | 3,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | |
4 | Stefan Boeters | 2,5 | | | | 0,5 | | 0,0 | | 1,0 | | | | 1,0 |
5 | Uzeyir Ismayilov | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 |
6 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | 0,0 | | | 1,0 | 0,0 | | | | 1,0 | | | |
7 | Enzo Garay | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
8 | Mattijs Groenen | 2,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | 1,0 | |
9 | Aldo Hennink | 1,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 1,0 | |
10 | Frans van Kampen | 1,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 1,0 |
11 | Adri Voermans | 1,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | |
12 | Sachin Rajput | 0,5 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,5 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 01-10-2024 23:06:17