Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Enzo Garay | 4,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | |
2 | Imanol Leorato | 3,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | |
3 | Aleksander Henke | 3,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | |
4 | Gerrit Prakken | 3,0 | | | | 0,5 | | 0,5 | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | |
5 | Jasel Lopez | 3,0 | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | 1,0 | |
6 | Eldrick Donata | 2,5 | | | | 0,5 | | | 0,0 | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | |
7 | Miquel Sierra | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | |
8 | Daniel Diaz | 2,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | |
9 | Ruben Dewes | 2,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 |
10 | Adri Voermans | 2,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
11 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | 1,0 |
12 | Anand Matabadal | 1,5 | | | | | | 0,0 | | | | | | 1,5 | | | | | |
13 | Antoine Teyssier | 1,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | |
14 | Aldo Hennink | 1,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | | | | | | |
15 | Romain Vergez | 1,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 1,0 |
16 | Orestes Borsboom | 1,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 |
17 | Pieter Joosten | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 05-11-2024 22:29:09