Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Enzo Garay | 4,0 | 10,0 | 10,00 | 1663 | 4 | 0 | 2222 |
2 | Imanol Leorato | 3,0 | 10,0 | 6,00 | 1818 | 4 | 0 | 1978 |
3 | Aleksander Henke | 3,0 | 9,0 | 5,00 | 1990 | 4 | 2 | 2060 |
4 | Gerrit Prakken | 3,0 | 8,5 | 5,75 | 2172 | 3 | 1 | 2074 |
5 | Jasel Lopez | 3,0 | 8,0 | 4,00 | 2381 | 4 | 2 | 2195 |
6 | Eldrick Donata | 2,5 | 7,5 | 4,00 | 1649 | 4 | 0 | 1963 |
7 | Miquel Sierra | 2,0 | 10,5 | 4,50 | 2072 | 4 | 0 | 1828 |
8 | Daniel Diaz | 2,0 | 8,0 | 2,00 | 1724 | 4 | 0 | 1922 |
9 | Ruben Dewes | 2,0 | 7,0 | 2,00 | 1619 | 4 | 0 | 1786 |
10 | Adri Voermans | 2,0 | 6,0 | 2,00 | 1793 | 4 | 0 | 1766 |
11 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | 6,0 | 1,00 | 1655 | 4 | 0 | 1646 |
12 | Anand Matabadal | 1,5 | 7,0 | 2,25 | 1590 | 1 | -1 | 1276 |
13 | Antoine Teyssier | 1,0 | 10,0 | 1,00 | 1591 | 4 | 0 | 1534 |
14 | Aldo Hennink | 1,0 | 9,5 | 2,00 | 1959 | 4 | 0 | 1616 |
15 | Romain Vergez | 1,0 | 7,0 | 0,00 | 1688 | 4 | 0 | 1591 |
16 | Orestes Borsboom | 1,0 | 6,0 | 0,00 | 1595 | 4 | -2 | 1540 |
17 | Pieter Joosten | 0,0 | 6,0 | 0,00 | 1565 | 4 | -2 | 1266 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 05-11-2024 22:29:10