Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Pim Eerens | 4,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
2 | Enzo Garay | 3,0 | | | | 1,0 | | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | |
3 | Gerrit Prakken | 3,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | 1,0 |
4 | Imanol Leorato | 3,0 | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | |
5 | Paul Tommassen | 3,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
6 | Jan Willem Koelmans | 3,0 | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | | 1,0 | 1,0 | |
7 | Romain Vergez | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | | | |
8 | Farhad Mukhtarov | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | |
9 | Andrey Birg | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | |
10 | Giovanny Sbrana | 2,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 |
11 | Frans van Kampen | 1,5 | | | | 0,0 | | 0,5 | | | 0,0 | | | | | | | 1,0 |
12 | Raymond Timmermans | 1,5 | | | | | | 0,5 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 1,0 |
13 | Zidan Kazi | 1,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 1,0 | | | | |
14 | Jaco Arkesteijn | 1,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | |
15 | Pieter Joosten | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
16 | Adri Voermans | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 03-12-2024 22:38:29