Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Pim Eerens | 4,0 | 9,0 | 9,00 | 2079 | 4 | 0 | 2309 |
2 | Enzo Garay | 3,0 | 9,0 | 7,00 | 1637 | 4 | 0 | 1956 |
3 | Gerrit Prakken | 3,0 | 8,0 | 4,00 | 2170 | 4 | 0 | 2081 |
4 | Imanol Leorato | 3,0 | 7,5 | 4,50 | 1800 | 4 | 0 | 1802 |
5 | Paul Tommassen | 3,0 | 7,0 | 3,00 | 1634 | 4 | 0 | 1907 |
6 | Jan Willem Koelmans | 3,0 | 4,0 | 2,50 | 1912 | 4 | 0 | 1883 |
7 | Romain Vergez | 2,0 | 11,0 | 5,00 | 1700 | 4 | 2 | 1728 |
8 | Farhad Mukhtarov | 2,0 | 9,5 | 2,50 | 2076 | 4 | 0 | 1864 |
9 | Andrey Birg | 2,0 | 8,5 | 2,50 | 1608 | 4 | 0 | 1684 |
10 | Giovanny Sbrana | 2,0 | 5,0 | 0,00 | 1612 | 4 | 0 | 1705 |
11 | Frans van Kampen | 1,5 | 8,0 | 1,50 | 1536 | 4 | 0 | 1649 |
12 | Raymond Timmermans | 1,5 | 6,0 | 1,50 | 1886 | 4 | 0 | 1749 |
13 | Zidan Kazi | 1,0 | 9,5 | 1,50 | 1604 | 4 | 0 | 1650 |
14 | Jaco Arkesteijn | 1,0 | 9,0 | 0,00 | 1643 | 4 | -2 | 1534 |
15 | Pieter Joosten | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 1569 | 4 | 0 | 1313 |
16 | Adri Voermans | 0,0 | 8,0 | 0,00 | 1754 | 4 | 0 | 1405 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 03-12-2024 22:38:29