Ranglijst na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Jasel Lopez | 3,5 | 8,5 | 6,75 | 2391 | 4 | 0 | 2302 |
2 | Andrey Birg | 3,5 | 7,5 | 5,75 | 1639 | 4 | 0 | 1972 |
3 | Raymond Timmermans | 3,5 | 6,0 | 6,00 | 1909 | 3 | 1 | 2025 |
4 | Gerrit Prakken | 3,0 | 7,0 | 5,00 | 2170 | 4 | 0 | 2084 |
5 | Wessel Coppes | 3,0 | 6,5 | 4,75 | 1845 | 4 | 0 | 1800 |
6 | Enzo Garay | 2,0 | 10,5 | 3,50 | 1626 | 4 | 0 | 1860 |
7 | Giovanny Sbrana | 2,0 | 10,0 | 4,50 | 1615 | 4 | 0 | 1743 |
8 | Frans van Kampen | 2,0 | 10,0 | 3,50 | 1539 | 4 | 0 | 1689 |
9 | Ruben Dewes | 2,0 | 9,5 | 3,50 | 1614 | 4 | 0 | 1737 |
10 | Imanol Leorato | 2,0 | 8,5 | 3,00 | 1817 | 4 | 0 | 1962 |
11 | Sierk Kanis | 2,0 | 8,0 | 3,00 | 2126 | 4 | 0 | 1896 |
12 | Jaco Arkesteijn | 2,0 | 8,0 | 2,75 | 1650 | 4 | 0 | 1607 |
13 | Uzeyir Ismayilov | 2,0 | 5,0 | 2,00 | 1971 | 4 | -2 | 1706 |
14 | Zidan Kazi | 1,5 | 7,5 | 2,25 | 1607 | 3 | 1 | 1703 |
15 | Anton Siff | 1,5 | 7,0 | 2,00 | 1591 | 4 | 0 | 1530 |
16 | Daniel Diaz | 1,5 | 6,5 | 0,75 | 1689 | 4 | 0 | 1590 |
17 | Frank Ulrich | 1,0 | 10,5 | 2,00 | 1609 | 4 | 0 | 1695 |
18 | Magnus Aris | 1,0 | 6,0 | 0,00 | 1590 | 4 | 0 | 1494 |
19 | Koen de Jong | 1,0 | 5,5 | 0,00 | 1597 | 4 | 0 | 1562 |
20 | Peter Roemeling | 0,0 | 7,0 | 0,00 | 1563 | 4 | 0 | 1256 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 07-01-2025 23:07:32