1 februari t/m 29 maart
Naam | Club | Rating (geschat) | KNSB-nummer | Byes (ronde) |
Lopez, Jasel | DD | 2428 (nov) | 8561421 | |
Baar, Esper van | Kennemer C. | 2209 (dec) | 8383727 | |
Berrevoets, Jeroen | LSG | 2103 (dec) | 8272077 | |
Woudt, Ismaël | SV Spijkenisse | 2028 (dec) | 8939953 | |
Henke, Aleksander | DD | 2023 (nov) | 7362784 | |
Romkes, Gosse | DD | 2001 (nov) | 7728798 | |
Mohtaat, Homayoun | RSR Ivoren Toren | 1999 (jan) | 8964472 | |
Kuijk, Vadim van | Arnhemse SV | 1991 (dec) | 8564655 | |
Boeren, Juriaan | Kennemer C. | 1981 (dec) | 8510315 | |
Beijen, Mark | RSR Ivoren Toren | 1969 (jan) | 8271568 | |
Lubben, Arno v/d | Botwinnik | 1962 (dec) | 8676129 | |
Birg, Andrey | DD | (1950) | 8957839 | |
Rootselaar, Nik van | De Uil | 1941 (jan) | 8506619 | |
Segers, Albert | SG Overschie | 1920 (jan) | 6894140 | |
Bolle, Leo | Voorburg | 1919 (FIDE) | 8979707 | |
Omota, Vlad | Kennemer C. | 1913 (nov) | 8386235 | |
Andringa, Arjo | LSG | 1912 (dec) | 8642755 | |
Orsouw, Theo van | DD | 1907 (dec) | 7284398 | |
Timmermans, Raymond | DD | 1899 (jan) | 8924971 | |
Groenewoud, Joel | Amsterdam West | 1866 (jan) | 8936114 |
|
Madularea, David | DD | 1845 (jan) | 8700494 | 5 |
Vries, Rick de | DD | 1843 (nov) | 8715927 | |
Arends, Herman | DD | 1822 (dec) | 8061130 | 6, 7 |
Bosse, Bart v/d | DD | 1817 (jan) | 8138834 | |
Lafeber, Evert | LSG | 1787 (dec) | 8036556 | |
Henn, Reinhard | DD | 1773 (jan) | 7362311 | |
Leuken, Alex van | -- | 1747 (2018) | 7544933 | |
Arkesteijn, Jaco | DD | 1728 (dec) | 8100422 | |
Lopies, André | DD | 1726 (dec) | 8085440 | |
Wu, Sai Wing | Schaakhuis | 1724 (dec) | 7341950 | |
Grammatico, Sergio | Voorburg | 1707 (jan) | 8975758 | 1 |
Tjin a Lien, Ike | -- | 1676 (dec) | 8081095 | |
Kovalishin, Timofey |
-- | (1662) (FIDE) | 55672469 | |
Peper, Jeroen | LSG | 1645 (nov) | 8614452 | |
Sarr, Henry | DD | 1638 (jan) | 8976110 | |
Kinoshita, Kanako | Schaakhuis | 1638 (jan) | 8486258 | |
Lincewicz, Peter | SHTV | 1638 (jan) | 6944949 | |
Wentholt, Frans | DD | 1606 (dec) | 8060184 | |
Smallenbroek, Hans | DD | 1604 (jan) | 8287334 | |
Roeleveld, Patrick | HSV | 1573 (jan) | 8386708 | |
Engelen, Niels | -- | 1592 (jan) | 8078631 | |
Bartel, Jan Kees | DD | 1586 (jan) | 7179161 | 1, 2, 3 |
Vleuten, Ronald van | LSG | 1548 (jan) | 8644427 | |
Weerts, René | DSC | 1524 (jan) | 7439454 | |
Koks, Paul | DD | 1517 (dec) | 7807943 | |
Leorato, Imanol | DD | 1513 (dec) | 8930031 | |
Ruiter, Rein de | DD | 1500 (dec) | 8102226 | |
Tamaska, Peter | DD | 1471 (jan) | 8959478 | 3, 5 |
Overmeer, Henk | Woerden | 1463 (dec) | 7058007 | |
Alexandridis, Christos | DD | 1449 (jan) | 8978673 | |
Jong, Dick de | HSV | 1444 (jan) | 7815588 | |
Vries, Auke de | DD | 1434 (dec) | 8330487 | 6 |
Langeveld, Rik | Voorburg | 1432 (jan) | 8946355 | |
Roos, Maarten | DD | 1426 (dec) | 8138372 | |
Graj, Wojciech | Polen | 1424 (FIDE) | 41847601 | 2 |
Velden, Rens van der | Fianchetto | 1423 (jan) | 8973965 | |
Cools, Frank | LSG | 1423 (dec) | 8771433 | |
Ratky, Gabor | DD | (1400) | 8978376 | 2, 5 |
Pathak, Raghav | VAS | 1373 (nov) | 8923849 | 3, 4 |
Vernooijs, Marloes | DD | (1200) | 8883963 | |
Vreeze, Sjoerd de | DD | (1200) | 9001300 | |
Witte, Phoebe | DD | 1169 (nov) | 8956794 | |
Oosterhuis, Arend | Daniel Noteboom | 1010 (nov) | 7726653 | 6, 7 |
Srivastava, Rishit | Haeghe Ooievaar | 811 (J, jan) | 8930702 | |
Hoogeveen, Anique |
-- | -- | -- |
|
Abanes, Menandro |
-- | -- | -- |
Naam | Club | Rating (geschat) | KNSB-nummer | Byes (ronde) |
Naam | Club | Rating (geschat) | KNSB-nummer | Byes (ronde) |
Gayen, Arish | WLC Eindhoven | 1289 (J, jan) | 8798075 | |