Het laatste toernooi in de Haagse Rapidcyclus van 2025 was als gewoonlijk bij SHTV. Het was nog heel spannend hoeveel spelers er zouden mee komen doen, want een weekend waarin feestdagen vallen zijn moeilijk te voorspellen. Maar met een jeugdkampioenschap het weekend ervoor, een kroeglopertoernooi in hetzelfde weekend en een jeugdtoernooi een week later was er weinig aan te doen. Nog een week later zijn er dan weer andere dingen te doen. Men wil het liefst iedereen een kans geven en dan gok je erop. Dat leverde tot ongeveer 10 dagen voor de speeldag nog maar 13 aanmeldingen op, maar daarna gingen de sluizen open en stroomden ze massaal binnen, tot aan de avond voor de grote dag.
Met een heel peloton cracks op het gebied van rapidschaak, waaronder de twee grote kanshebbers voor de overwinning van de cyclus, bleef het spannend tot het einde. Alleen Jesper Kool leverde slechts een half puntje in en wist moeilijk uitziende stellingen steeds weer naar zijn hand te zetten. Paul Boxebeld, oud-lid van SG Rijswijk, Bryan Habig en Theo van Orsouw wisten nog het dichtst in de buurt te blijven, maar keken uiteindelijk aan tegen een fors gat. De prijsuitreiking voorzag in een ruime tafel en maar liefst de helft van de deelnemers kon met een prijs naar huis.
Volgend jaar zal de rapidcyclus, als alles volgens plan verloopt, de 25e editie gaan beleven. Hopelijk is de opkomst ook dan weer zo mooi als dit jaar en misschien wel mooier.
André Wagner (bron: https://hrc.schaakcombinatiehtv.nl/node/134)
| Score | w.p. | SB | |||
| 1. | Jesper Kool (SHTV) | 2000 | 6.5 | 34.0 | 31.25 |
| 2. | Paul Boxebeld (-) | 1900 | 5.5 | 33.0 | 24.00 |
| 3. | Bryan Habig (Utile) | 2130 | 5.5 | 28.0 | 20.75 |
| 4. | Theo van Orsouw (HO) | 1895 | 5.5 | 26.5 | 19.00 |
| 5. | Imanol Leorato (DD) | 1938 | 5.0 | 31.5 | 19.75 |
| 6. | Richard Kraan (-) | 2146 | 5.0 | 31.0 | 21.25 |
| 7. | Wouter Noordkamp (SHTV) | 1987 | 5.0 | 30.5 | 19.00 |
| 8. | Philip Westerduin (RSR-IT) | 1991 | 5.0 | 29.0 | 18.25 |
| 9. | Ton Bodaan (HSV) | 1969 | 5.0 | 28.0 | 17.25 |
| 10. | Maurits Bons (HO) | 1766 | 4.5 | 27.0 | 14.25 |
| 11. | Piet Sikkes (SHTV) | 1780 | 4.5 | 25.0 | 12.75 |
| 12. | Rik Langeveld (V'burg) | 1813 | 4.5 | 24.5 | 14.50 |
| 13. | Michael Fluegel (SHTV) | 1991 | 4.5 | 24.0 | 13.50 |
| 14. | Gert Jan Willighagen | 1921 | 4.0 | 31.5 | 15.50 |
| 15. | Ben Spierings (SHTV) | 1787 | 4.0 | 23.5 | 11.75 |
| 16. | Jeffrey Hofland (S'mat W) | 1796 | 4.0 | 23.5 | 10.00 |
| 17. | Aat van der Toorn (RSC-BP) | 1806 | 4.0 | 23.0 | 9.50 |
| 18. | Erkan Karabulut (-) | 1614 | 4.0 | 19.5 | 9.00 |
| 19. | Armin Segger (SHTV) | 1846 | 4.0 | 19.0 | 8.50 |
| 20. | Ike Tjin a Lien (V'burg) | 1727 | 3.5 | 28.0 | 10.50 |
| 21. | Maciej Gulinski (-) | 1653 | 3.5 | 27.0 | 11.00 |
| 22. | Lothar van der Sluis (DD) | 1863 | 3.5 | 26.5 | 11.25 |
| 23. | Herman Arends (DD) | 1824 | 3.5 | 26.5 | 10.25 |
| 24. | Pepijn Emmen (-) | 1775 | 3.5 | 25.5 | 10.75 |
| 25. | Art Hoogendijk (Eras) | 1672 | 3.5 | 23.5 | 7.75 |
| 26. | Paul de Freytas (Fian) | 1889 | 3.5 | 23.0 | 7.75 |
| 27. | Cristiano Leorato (DD) | 1809 | 3.5 | 21.5 | 8.75 |
| 28. | Oleg Nadrshin (DSC) | 1897 | 3.0 | 27.5 | 9.25 |
| 29. | Edward Deen (3-Tor) | 1696 | 3.0 | 24.5 | 7.00 |
| 30. | Menandro Abanes (R'wijk) | 1787 | 3.0 | 23.5 | 7.25 |
| 31. | Bob Hoos (Fian) | 1866 | 3.0 | 22.5 | 8.00 |
| 32. | Rowin Pennock (SHTV) | 1575 | 3.0 | 19.0 | 6.50 |
| 33. | René Weerts (S'huis) | 1733 | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
| 34. | Sytze Krom (-) | 1541 | 2.5 | 26.5 | 8.00 |
| 35. | Jonathan Jiao (CadIJ) | 1797 | 2.5 | 26.5 | 6.75 |
| 36. | Martijn Hofstee (SHTV) | 1739 | 2.5 | 25.0 | 6.25 |
| 37. | Lakshay Narasimhan (-) | 1328 | 2.5 | 22.0 | 5.75 |
| 38. | Veadhavv Prabu (DD) | 1423 | 2.5 | 21.0 | 6.00 |
| 39. | Rafael Jerald (HSVer) | 996 | 2.5 | 21.0 | 4.75 |
| 40. | Maithili Bhaskarabhatla (Kral) | 1511 | 2.0 | 26.0 | 5.00 |
| 41. | Zev Lesnik Oberstein (-) | 1520 | 2.0 | 18.5 | 2.50 |
| 42. | Atharv Rajput (DD) | 1326 | 2.0 | 17.5 | 1.50 |
| 43. | Oscar Jacobs (Sorgh) | 1443 | 2.0 | 16.0 | 1.50 |
| 44. | Varsitha Palanisamy (-) | 1160 | 1.5 | 19.5 | 2.50 |
| 45. | Kiarash Youzbashi (SHTV) | 1152 | 1.5 | 15.0 | 1.50 |
| 46. | Jonathan Zhang (SHTV) | 926 | 1.0 | 16.5 | 1.50 |
