
![]() Belle, Van Doren, Henke, Van Dijk, Heij (achter)
Ngangbam, Madularea, Timmermans (voor)
|
| DD 1 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
| Madularea, D. | 2282 | – | 0 | – | – | 0 | 1 | ||||
| Van Doren, B. | 2190 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Casteleijn, D. | 2143 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | ||||
| Vistisen, L. | 2105 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | ||||
| Van Dijk, O. | 2067 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 4 | ||||
| Timmermans, R. | 2065 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | ||||
| Heij, J. | 2029 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 4 | ||||
| In 't Veld, R. | 2024 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | ||||
| Henke, A. | 2011 | – | 1 | ½ | – | 1½ | 2 | ||||
| Bos, N. | 2007 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | ||||
| Belle, A. | 1995 | – | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | ||||
| Cortenbach, S. | 1943 | ½ | – | 0 | – | ½ | 2 | ||||
| Ngangbam, C. | 1926 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | 3 | ||||
| Van Iersel, M. | 1919 | ½ | – | – | – | ½ | 1 | ||||
| 3½ | 3½ | 2½ | 4 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 25-09-2025 | DD 2 | DD 1 | 4½-3½ |
| Ronde 2 | 07-10-2025 | DD 1 | DSC 1 | 3½-4½ |
| Ronde 3 | 11-11-2025 | DD 1 | Botwinnik 1 | 2½-5½ |
| Ronde 4 | 25-11-2025 | Rijswijk 1 | DD 1 | 4-4 |
| Ronde 5 | 03-02-2026 | DD 1 | DSC 3 | |
| Ronde 6 | 05-03-2026 | DSC 2 | DD 1 | |
| Ronde 7 | 22-04-2026 | DD 1 | Schaakmat Westland 1 |