
![]() Birg, Henke, Omota, Van Iersel,
Prakken, te Paske, Boeters, Ismayilov
|
| DD 2 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
| Prakken, G. | 2197 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4 | ||||
| Vistisen, L. | 2111 | 1 | – | – | 0 | 1 | 2 | ||||
| Birg, A. | 2072 | 1 | ½ | – | – | 1½ | 2 | ||||
| In 't Veld, R. | 2024 | – | – | ½ | – | ½ | 1 | ||||
| Romkes, G. | 2023 | 1 | – | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Henke, A. | 2011 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | ||||
| Te Paske, B.J. | 1989 | 0 | 0 | ½ | – | ½ | 3 | ||||
| Boeters, S. | 1959 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | ||||
| Omota, V. | 1953 | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ismayilov, U. | 1941 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Van Iersel, M. | 1919 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 4½ | 3½ | 3 | 6½ |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 25-09-2025 | DD 2 | DD 1 | 4½-3½ |
| Ronde 2 | 09-10-2025 | Botwinnik 1 | DD 2 | 4½-3½ |
| Ronde 3 | 06-11-2025 | DD 2 | Rijswijk 1 | 3-5 |
| Ronde 4 | 24-11-2025 | DSC 3 | DD 2 | 2½-6½ |
| Ronde 5 | 05-02-2026 | DD 2 | DSC 2 | |
| Ronde 6 | 02-03-2026 | Schaakmat Westland 1 | DD 2 | |
| Ronde 7 | 22-04-2025 | DD 2 | DSC 1 |