
![]() Tommassen, De Waard, Kuiper, Henn, Hennink (achter)
Bajnath, Kumar, Kazi, Van der Graar (voor) |
| DD 3 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
| Bajnath, D. | 1945 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Tommassen, P | 1903 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | – | 2 | 6 | |
| Kuiper, L. | 1880 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |
| Van der Graaf, E. | 1873 | – | 1 | ½ | 1 | – | ½ | ½ | 3½ | 5 | |
| Kumar, Prayan | 1855 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 4 | 6 | |
| Diaz, D. | 1844 | – | – | – | – | ½ | – | – | ½ | 1 | |
| De Waard, R. | 1829 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| Henn, R. | 1826 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | – | 4 | 6 | |
| Hennink, A. | 1803 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4½ | 7 | |
| Kazi, Z. | 1799 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| Arkesteijn, J. | 1779 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | |
| Bartel, J.K. | 1765 | – | 0 | – | – | – | – | ½ | ½ | 2 | |
| Roscam-Abbing, E. | 1744 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 1 | |
| 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 4 | 3 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 16-09-2025 | DD 3 | Promotie 2 | 3½-4½ |
| Ronde 2 | 09-10-2025 | DSC 4 | DD 3 | 4-4 |
| Ronde 3 | 04-11-2025 | DD 3 | Schaakhuis 1 | 4½-3½ |
| Ronde 4 | 27-11-2025 | SHTV 2 | DD 3 | 2½-5½ |
| Ronde 5 | 05-02-2026 | DSC 6 | DD 3 | 2½-5½ |
| Ronde 6 | 03-03-2026 | DD 3 | Scheve Toren 1 | 4-4 |
| Ronde 7 | 21-04-2026 | Voorburg 1 | DD 3 | 5-3 |