
![]() Koelmans, Arkesteijn, Arends, Bartel, De Vries (achter)
Vokurka, Roskam Abbing (voor) |
| DD 4 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
| Van der Sluijs, L. | 1854 | – | 1 | – | ½ | 1½ | 2 | ||||
| Koelmans, J.W. | 1823 | ½ | ½ | 1R | ½ | 2½ | 4 | ||||
| Vokurka, T. | 1778 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4 | ||||
| Smallenbroek, H. | 1771 | 0 | ½ | 1R | ½ | 2 | 4 | ||||
| Arkesteijn, J. | 1767 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Bartel, J.K. | 1765 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 4 | ||||
| Roscam Abbing, E. | 1746 | 1 | – | 0 | ½ | 1½ | 3 | ||||
| Arends, H. | 1671 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 3 | ||||
| Van Eibergen, R. | 1660 | – | 0 | – | – | 0 | 1 | ||||
| De Vries, A. | 1630 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 2½ | 5 | 5½ | 4½ |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 25-09-2025 | DD 4 | Haeghe Ooievaar 1 | 2½-.5½ |
| Ronde 2 | 20-10-2025 | DSC 7 | DD 4 | 3-5 |
| Ronde 3 | 06-11-2025 | DD 4 | RSC-Belgisch P. 2 | 5½-2½ |
| Ronde 4 | 08-12-2025 | Lierse 1 | DD 4 | 3½-4½ |
| Ronde 5 | 05-02-2026 | DD 4 | DSC 9 | |
| Ronde 6 | 16-03-2026 | Schaakmat Westland 3 | DD 4 | |
| Ronde 7 | 22-04-2026 | DD 4 | Rijswijk 2 |