
![]() Koelmans, Arkesteijn, Arends, Bartel, De Vries (achter)
Vokurka, Roskam Abbing (voor) |
| DD 4 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
| Van der Sluijs, L. | 1854 | – | 1 | – | ½ | 1 | – | 1 | 3½ | 5 | |
| Koelmans, J.W. | 1823 | ½ | ½ | 1R | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | 7 | |
| Vokurka, T. | 1778 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 7 | |
| Smallenbroek, H. | 1771 | 0 | ½ | 1R | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | 6 | |
| Arkesteijn, J. | 1767 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 7 | |
| Bartel, J.K. | 1765 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 7 | |
| Roscam Abbing, E. | 1746 | 1 | – | 0 | ½ | 1 | 1 | – | 3½ | 5 | |
| Arends, H. | 1671 | 0 | 0 | 1 | – | 1R | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| Van Eibergen, R. | 1660 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | |
| De Vries, A. | 1630 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2½ | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 3 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 25-09-2025 | DD 4 | Haeghe Ooievaar 1 | 2½-.5½ |
| Ronde 2 | 20-10-2025 | DSC 7 | DD 4 | 3-5 |
| Ronde 3 | 06-11-2025 | DD 4 | RSC-Belgisch P. 2 | 5½-2½ |
| Ronde 4 | 08-12-2025 | Lierse 1 | DD 4 | 3½-4½ |
| Ronde 5 | 05-02-2026 | DD 4 | DSC 9 | 6-2 |
| Ronde 6 | 16-03-2026 | Schaakmat Westland 3 | DD 4 | 2½-5½ |
| Ronde 7 | 22-04-2026 | DD 4 | Rijswijk 2 | 3-5 |