
![]() Forman Dahan, Joosten, Heller, Engelbert van Bevervoorde (achter)
Gnanasekaran, M., Gnanasekaran, K. (voor) |
| DD 5 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
| Gnanasekaran, M. | 1731 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1R | 4 | 6 | ||
| Cramer, A. | 1689 | – | 1 | 1 | ½ | – | 1R | 3½ | 4 | ||
| Roos, M. | 1632 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| Van Capelleveen, J.W. | 1613 | ½ | – | – | – | – | – | ½ | 1 | ||
| Gnanasekaran, K. | 1598 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 6 | ||
| Heller, B. | 1548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| Stapel, O. | ---- | – | ½ | – | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | ||
| Forman Dahan, N. | 1444 | 0 | – | (1) | 0 | – | – | 0 | 2 | ||
| Joosten, P. | 1421 | ½ | 1 | – | – | 0 | 0 | 1½ | 4 | ||
| Sekar, R. | ---- | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | 2 | ||
| E. van Bevervoorde, J. | ---- | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 6 | ||
| Ramcharan, A. | ---- | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | ||
| 4½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 16-09-2025 | DD 5 | Pomar 1 | 4½-3½ |
| Ronde 2 | 15-10-2025 | Haeghe Ooievaar 2 | DD 5 | 4½-3½ |
| Ronde 3 | 04-11-2025 | DD 5 | DSC 10 (J) | 3½-3½ |
| Ronde 4 | 16-12-2025 | Voorburg 3 | DD 5 | 4½-3½ |
| Ronde 5 | 10-02-2026 | Rijswijk 4 | DD 5 | 5-3 |
| Ronde 6 | 03-03-2026 | DD 5 | Scheve Toren 2 | 4-4 |
| Ronde 7 | 21-04-2026 | Lierse 2 | DD 5 |