
| Naam | Club | Rating | KNSB-ID | FIDE-ID | flags |
| Dovgaliuk, Oleksandr | Stukkenjagers | 2409B | 9117064 | 14167247 | |
| Lopez, Jasel | DD | 2348C | 8561421 | 15900045 | t |
| Margaryan, Artur | Philidor Leiden | 2118B | 9020891 | 13304348 | |
| Schrik, Rachid | Voorburg | 2098B | 7623528 | 1009818 | |
| Shevkunov, Vladyslav | 2088B | 30953448 | |||
| Khatniuk, Anastasiia | DD | 2050B | 8979135 | 14179105 | t |
| Bueno, Mark | DD | 2024C | 8715465 | 15900371 | |
| Romkes. Gosse | DD | 1973C | 7728798 | 1040227 | |
| Margaryan, Aren | Philidor Leiden | 1965B | 8994645 | 40105075 | j |
| Rossum du Chattel, David van | DD | 1965C | 7188390 | ||
| Woudt, Ismaël | Spijkenisse | 1956C | 8939953 | 1088009 | |
| Jara Segovia, Jesus Javier | 1946B | 3925439 | |||
| Plum, Paul | 1924B | 16225678 | |||
| Kumar, Dhruv | Philidor Leiden | 1919B | 8824277 | 1087134 | j |
| Kazi, Zidan | DD | 1909B | 8979267 | 40102300 | j |
| Orsouw, Theo van | DD | 1885B | 7284398 | 1047051 | |
| Koelmans, Jan Willem | DD | 1837C | 7271198 | 1011588 | t |
| Ramcharan, Aileshwar | DD | 1815B | 9096153 | 40130169 | j, t |
| Nicolaas, Han | Pomar | 1814C | 8085715 | 1055275 | |
| Sluijs, Lothar van der | DD | 1779B | 7634297 | 1022601 | |
| Popov, Nikolai | 1751C | 8161175 | 40130576 | ||
| Arkesteijn, Jaco | DD | 1726B | 8100422 | 1045938 | |
| Klompmaker, Felix | DD | 1717B | 9104216 | 40123146 | j, t |
| Pennock, Rowin | SHTV | 1703B | 8778473 | j | |
| Yahya, Ghassan | 3-Torens | 1702C | 8845859 | 40130436 | j |
| Gontsjarenko, Andry | -- | 1632B | 8384783 | 40121879 | t |
| Suldin, Serhii | Spijkenisse | 1702B | 9125974 | 40128377 | |
| Farouk, Anas | -- | 1700O | t | ||
| Koks, Paul | LSG | 1590B | 7807943 | 204374 | t |
| Engelbert van Bevervoorde, Job | DD | 1574C | 9114776 | 40126374 | |
| Lavrijsen, Barend | -- | 1526C | 7984592 | 1036378 | t |
| Panmalkar, Viraaj | HSG | 1382B | 9077508 | 40130681 | j |
| Saroye Bachna, Ankush | SHTV | 1243R | 9144608 | 40132897 | j |
rating: "B" = blitz, "C" = classical, "R" = rapid, "O" = online
flags: "b" = betaald, "j" = jeugd, "t" = tapas
Alleen tapas:
| Naam | Club | Rating | KNSB-ID | FIDE-ID | flags |
| Heuvel, Milan v/d | DD | t |
Afgemeld:
| Naam | Club | Rating | KNSB-ID | FIDE-ID | flags |
| Bos, Frans Pieter v/d | HSV | 1947C | 7388843 | 1015010 | |
| Ngangbam, Malem | DD | 1867B | 8979212 | 40102343 | j |
| Ngangbam, Chingthang | DD | 1820B | 8869729 | 1086510 | j |
| Badgujar, Rudra | DD | 1504B | 9108352 | 40123120 | j |