
![]() DD 5 (2025-2026)
|
| DD 5 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
| Bartel, J.K. | 1739 | ||||||||||
| Roscam Abbing, E. | 1738 | ||||||||||
| Cramer, A. | 1729 | ||||||||||
| Pietersma, H. | (1708) | ||||||||||
| Badgujar, R. | 1637 | ||||||||||
| De Vries, A. | 1602 | ||||||||||
| Roos, M. | 1543 | ||||||||||
| Stapel, O. | 1431 | ||||||||||
| Asthana, R. | 1369 | ||||||||||
| Balasubramani, V. | 1368 | ||||||||||
| Joosten, P. | 1365 | ||||||||||
| Van den Heuvel, M. | 1200 | ||||||||||
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 14-09-2026 | Schaakmat Westland 3 | DD 5 | |
| Ronde 2 | 22-10-2026 | DD 5 | Botwinnik 3 | |
| Ronde 3 | 19-11-2026 | DD 5 | DSC 9 (J) | |
| Ronde 4 | 01-12-2026 | Voorburg 3 | DD 5 | |
| Ronde 5 | 11-02-2027 | DD 5 | Lierse 2 | |
| Ronde 6 | 09-03-2027 | Rijswijk 4 | DD 5 | |
| Ronde 7 | vrij |