KNSB Ratinglijst februari 2012

De KNSB heeft zonet zijn ratinglijst voor het eerste kwartaal 2012 gepubliceerd. Op deze lijst is DD met 90 ratinghouders vertegenwoordigd (4 minder dan in november 2011). Een aantal spelers heeft opmerkelijke ratingwinsten geboekt: Arie Werksma (+35), Ronald Dickhoff (+29), Jerrel Thakoerdien (+27), Martijn Otten (+43), Frans Pieter van den Bos (+53), Frans Vreugdenhil (+26), Lothar van der Sluijs (+20), Boudewijn van der Haar (+34), Frans van Kampen (+22), Max van Herpen (+69), Frans Engering (+46), Jochem van der Sluis (+72), Dimitri Karagantcheff (+31) en Tom Vokurka (+61).

Er zijn vier nieuwe ratinghouders: Tjeerd Ouwehand (1570), Maurice Westerhuis (1433), Jos Neefjes (1361) en Raf Hogezand (1136).

(De lijst hieronder bevat 90 ratinghouders, zoals ook de officiele KNSB-lijst. Op de ratingsite van Mark Huizer zijn 98 ratinghouders gelijst. De overigen zijn echter niet meer lid van de club.)
 

S.G. Discendo Discimus

Lijst: 2012-02
Verenigingsnr: 1207
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 90

Ratinglijst

  Naam lidnr rating verschil
1 S. (Sergey) Fedorchuk 8443127 2624 +17
2 J.T.H. (John) van der Wiel 6248781 2423 -6
3 E.M. (Edgar) Blokhuis 7155071 2325 +3
4 J. (Jeroen) Blokhuis 7407312 2321 -2
5 P.F.J. (Paul) Koppens 5985870 2287 =
6 G. (Gerrit) Prakken 7362729 2231 -8
7 A. (Arie) Werksma 6225813 2229 +35
8 L.M. (Lars) Vistisen 7812156 2182 -62
9 R.M. (Rogier) van Egmond 6041618 2181 -13
10 R. (Ronald) Dickhoff 6235911 2148 +29
11 J.J. (Jan-Joost) Lindner 6135041 2119 -6
12 J. (Jerrel) Thakoerdien 7110334 2115 +27
13 R. (Rachid) Schrik 7623528 2114 =
14 B.L.J. (Ben) Ahlers 7035952 2096 -12
15 J.A.M. (Jos) de Waard 7070789 2071 -1
16 H.A. (Henk) Happel 6115516 2055 +8
17 Lukasz Korecki 8478613 2050 -32
18 M. (Martijn) Otten 8085814 2048 +43
19 E.M. (Ernst) Enschede 6192593 2019 =
20 A. (Alexander) Munninghoff 6116209 2009 +9
21 P.F.C. (Pieter) Smeele 6164224 1979 +1
22 J.W. (Jan Willem) Koelmans 7271198 1969 -17
23 F.P. (Frans Pieter) van den Bos 7388843 1955 +53
24 C. (Cornelis) Dommisse 6057568 1955 =
25 D.A.M. van Rossum du Chattel 7188390 1954 +7
26 F. (Frans) Vreugdenhil 6130344 1906 +26
27 R.A. (Reinhard) Henn 7362311 1904 -8
28 E.R. (Remko) de Waard 6902511 1903 +11
29 W.J.P. (Wim) Vink 6118398 1900 -50
30 E.P. (Eric) Koreman 6226781 1885 +5
31 T.F. (Theo) van Orsouw 7284398 1874 +11
32 A. (Akshaya) de Groot 8148976 1868 =
33 J.A. Nagtegaal 6020850 1867 =
34 L.M.K. (Lothar) van der Sluijs 7634297 1863 +20
35 F.J. (Foppe-Jan) Montsma 5985518 1854 -34
36 T.A.H. (Thimo) de Nijs 8201787 1854 =
37 V. (Vincent) Oudewaal 7862184 1852 +12
38 P. Mulder 6037537 1840 =
39 A. (Andre) Lopies 8085440 1836 =
40 J. (Jaap) van Eesteren 7474830 1832 -4
41 A.J.H. (Adri) Voermans 6217684 1830 -11
42 J.M. Felkers 6246009 1805 =
43 W.P.J. (Wim) Reimer 6023930 1803 -16
44 N.B. (Noah) Nicoll 8310247 1783 -4
45 J. (Jan) Postma 6197356 1747 +14
46 E. v/d Graaf 7420204 1740 +7
47 D. (Daniil) Daniil Kolodkin 8446911 1727 +7
48 P. (Peter) Kievoet 7958522 1722 +8
49 B. (Boudewijn) van der Haar 8314174 1718 ---
50 F.F. van Kampen 6612188 1717 +22
51 R.A. van Manen 7535616 1711 +6
52 H.O. (Hans Ortwin) Noija 7764361 1707 -1
53 J.C.K.W. (Jan-Kees) Bartel 7179161 1703 -15
54 P.A. Zwolsman 6147251 1700 -31
55 G. Horst 8061779 1685 +7
56 M. (Max) van Herpen 8061746 1676 +69
57 F. (Frans) Wentholt 8060184 1673 +4
58 J.P. Arkesteijn 8100422 1669 +1
59 F. (Frans) Engering 8390822 1647 +46
60 A.C. v/d Helm 8074891 1635 =
61 W.L. Goudriaan 7152871 1624 -6
62 C. (Cor) Tesselaar 8223138 1624 -7
63 C.J. (Kees) Buis 6353831 1620 =
64 R.T. (Ruben) Wiegerink 7988915 1612 -3
65 G.K. (Kor) Bronts 6338596 1607 -54
66 T.J.M. (Theo) van Vorselen 6165511 1587 -128
67 J. (Jochem) van der Sluis 8387115 1584 +72
68 R.J.M. (Johan-Martijn) ten Hove 7780135 1578 =
69 Tjeerd Ouwehand 8487237 1570 ---
70 P.B.J. Riemersma 8148151 1568 +16
71 J.E.F. Kaan 7814059 1563 +10
72 H. (Henk) van Bellen 7445427 1557 -14
73 A.J. van Weel 6215605 1555 -51
74 K. (Kees) van Hulst 7323173 1549 -18
75 D. (Dick) Hennink 7382595 1520 -14
76 L. (Leen) Spaans 6233678 1509 -13
77 D.V. (Dimitri) Karagantcheff 8429927 1500 +31
78 A.C. Boer 6269989 1495 =
79 T. (Tom) Vokurka 8149801 1474 +61
80 E. (Erik) Frima 8255621 1468 +12
81 Maurice Westerhuis 8481924 1433 ---
82 N. (Niels) Engelen 8078631 1428 -20
83 S. (Stephen) Rees 8444788 1425 -102
84 R. (Rein) de Ruiter 8102226 1410 -6
85 W. (Wouter) Remmerswaal 8196122 1385 -5
86 J. (Jos) Neefjes 8380636 1361 ---
87 A. (Auke) de Vries 8330487 1274 -35
88 M. (Mireille) Rubert 8333732 1235 -73
89 R. (Robert) van Eibergen 8341113 1215 -51
90 R.A.F. (Raf) Hogezand 8380515 1136 ---

Berichten: