DD 5 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
F.J. Montsma | 1860 | 1 | 1 | ? | ? | ½ | ? | 0 | 2½ | 4 | |
A. Voermans | 1819 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | 2 | 6 | |
E. van der Graaf | 1757 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 7 | |
P. Zwolsman | 1694 | 1 | ? | ½ | 1 | ? | 0 | 0 | 2½ | 5 | |
O. Noija | 1690 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | ½ | 1 | 4½ | 6 | |
J.K. Bartel | 1684 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 7 |
|
A. van Leuken | 1666 | 1 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
F. Engering | 1657 | ? | 0 | ½ | ½ | ? | ½ | ? | 1½ | 4 | |
T. van Vorselen | 1619 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 7 | |
G.K. Bronts |
1610 | ? | ? | ? | ? | ½ | ? | ? | ½ | 1 | |
J.P. Arkesteijn | 1589 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 0 | 1 | |
A.J. van Weel | 1560 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 0 | 1 | |
Engelen |
1428 | ? | ? | ? | – | ? | ? | 0 | 0 | 1 | |
7½ | 3 | 5 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 29½ |
56 |
Wedstrijdverslagen