Mei 2013: 21e DD Rapid Open


Het was opnieuw volle bak in het Nationaal Schaakgebouw, meer nog dan vorig jaar zelfs, want er waren 6 deelnemers meer dan toen en dat zien we graag. Voor aanvang werd al duidelijk dat er zware strijd gestreden zou gaan worden en dat bleek. Tot in de laatste seconden van het toernooi werd er om de punten geknokt zoals alleen schakers dat kunnen. Maurice Manoch (Promotie en Charlois/Europoort) was de hele dag ongenaakbaar en hoefde slechts één keer berusten in remise. Timo Bottema (Bobby Fischer/Wassenaar) en Alexander Münninghoff (DD) volgden op bescheiden afstand en deelden in de vreugde om de toernooiprijzen. Achter dit trio deden met name Frans Pieter van den Bos, Tjomme Klop en Wim Reimer goede zaken voor de cyclusprijzen, maar er komt nog een toernooi om deze definitief vast te stellen... op 1 juni.

André Wagner (bron: http://schaakcombinatiehtv.nl/HRC/Rapid2013/RapidDD2013.htm)

Maurice Manoch
Alexander Münninghoff
Timo Bottema

Ranking after round 7 of DD Haagse Rapid Cyclus

 No.   Name                        rat.       Score WP     SB   
----------------------------------------------------------------
  1. Maurice Manoch (Prom) 2046 6.5 30.5 28.00
2. Timo Bottema (BF) 1895 5.5 32.0 23.00
3. Alexander Münninghoff (DD) 1981 5.5 28.5 20.75
4. Frans Pieter v.d. Bos (DD) 1939 5.0 32.0 21.25
5. Tjomme Klop (SHTV) 2053 5.0 29.0 20.25
6. Wim Reimer (DD) 1799 5.0 24.5 17.00
7. Henk Alberts (Prom) 2131 4.5 30.5 17.50
8. Armin Segger (SHTV) 1740 4.5 27.0 15.25
9. Ton Bodaan (SHTV) 1902 4.5 27.0 14.75
10. Hans Segers (SHTV) 1977 4.5 26.5 15.25
11. Stefan Boeters (DD) 1923 4.5 25.0 13.00
12. Bilal Yalcin (DD) 1661 4.5 25.0 11.25
13. André Wagner (SHTV) 1721 4.5 24.0 12.75
14. Frans van Kampen (DD) 1665 4.0 24.5 12.50
15. Theo van Orsouw (DD) 1847 4.0 24.0 14.00
16. Michael Claushuis (BF) 1552 4.0 23.0 12.25
17. Wouter de Bruin (Rwijk) 1525 4.0 21.0 8.50
18. Elmar Bottema (BF) 1476 4.0 20.0 9.00
19. Philip Westerduin (RSR/IvT) 2019 4.0 19.5 10.75
20. Symon Algera (Vsch) 1931 3.5 30.5 13.75
21. Koos Roeleveld (SHTV) 1824 3.5 29.5 12.75
22. Lothar van der Sluijs (DD) 1844 3.5 28.0 10.50
23. Jan van der Meer (HO) 1605 3.5 22.5 8.25
24. Robert van Eibergen (DD) 1330 3.0 29.5 12.00
25. Jaap van den Berg (Prom) 1770 3.0 28.0 10.25
26. Akshaya de Groot (DD) 1834 3.0 24.5 7.75
27. Kor Bronts (DD) 1676 3.0 22.5 6.50
Ronald de Vries (-) 1590 3.0 22.5 6.50
29. Jaco Arkesteijn (DD) 1573 3.0 22.0 7.00
30. Rick van Roon (CSV) 1131 3.0 22.0 6.75
31. Edwin van der Leij (HO) 1700 3.0 22.0 6.00
32. Maurits Bons (HO) 1792 3.0 19.5 5.00
33. Ed Eveleens (Prom) 1679 2.5 26.5 7.00
34. Cor Kanters (SHTV) 1599 2.5 25.5 6.50
35. Wilfred den Breejen (Pion) 817 2.5 20.0 6.75
36. Alfred van der Helm (DD) 1389 2.5 18.0 5.50
37. Theo van der Pol (Smat) 1512 2.0 25.5 6.75
38. Selahattin Ciftci (HSV) 1335 2.0 22.5 6.50
39. Cor Butzelaar (DrME) 1376 2.0 22.5 3.25
40. Rob van Duivenboden (HO) 1410 2.0 21.0 4.00
41. Gerrit Horst (DD) 1705 2.0 18.0 5.25
42. Auke de Vries (DD) 1325 1.5 19.0 1.75
43. Inzhu Sagynay (BF) 523 1.5 19.0 1.50
44. André Lopies (DD) 1836 1.0 24.0 10.75

Berichten: