Tienkampen 2A |
Eindstand |
Pl | | KNSB | FIDE | PT | SB | TPR |
1 | Vermeulen,Wesley | 2197 | 2182 | 8.0 | 31.50 | 2464 |
2 | Stap,Kees | 2111 | 2099 | 6.5 | 24.75 | 2290 |
3 | Spaan,Nathanel | 2130 | 2179 | 6.0 | 21.25 | 2241 |
4 | Dikkenberg,Erik van den | 2174 | 2170 | 5.5 | 19.00 | 2194 |
5 | Narva,Triin | 2088 | 2069 | 4.5 | 18.50 | 2122 |
6 | Happel,Hendrik A | 2147 | 2151 | 4.0 | 14.00 | 2075 |
7 | Smits,Sebastiaan | 2164 | 2187 | 3.5 | 13.50 | 2032 |
7 | Slisser,Theo | 2109 | 2118 | 3.5 | 10.75 | 2038 |
9 | Heijboer,Pieter | 2043 | 2113 | 2.5 | 8.00 | 1956 |
10 | Moller,Werner | 2028 | 2031 | 1.0 | 3.25 | 1774 |
|
Tienkampen 2E |
Eindstand |
Pl | | KNSB | FIDE | PT | SB | TPR |
1 | Vistisen,Lars | 2134 | 2156 | 7.0 | 29.00 | 2323 |
2 | Termeulen,Albert | 2121 | 2109 | 6.5 | 28.75 | 2275 |
3 | Coenen,Eduard | 2105 | 2086 | 5.0 | 21.00 | 2146 |
3 | Weenink,Henk | 2178 | 2195 | 5.0 | 17.50 | 2138 |
5 | Eijndhoven,Piet van | 2047 | 2070 | 4.5 | 16.75 | 2113 |
5 | Ritsema,Ronald | 1993 | 2016 | 4.5 | 15.50 | 2119 |
7 | Woudsma,Martijn | 2171 | 2190 | 3.5 | 15.75 | 2017 |
7 | Hummel,Joop | 2093 | 1995 | 3.5 | 14.00 | 2026 |
9 | Geffen,Ben van | 2091 | 2108 | 3.0 | 14.00 | 1983 |
10 | Helder,Marc | 2133 | 2143 | 2.5 | 11.25 | 1932 |
|
Tienkampen 3A |
Eindstand |
Pl | | KNSB | FIDE | PT | SB | TPR |
1 | Kazarian,Anna-Maja | 1970 | 1979 | 7.0 | 27.75 | 2150 |
2 | Hartog,Marijn den | 2023 | 2020 | 6.0 | 24.75 | 2048 |
3 | Hensbergen,Willem | 1948 | 2019 | 5.5 | 23.75 | 2013 |
4 | Rakhorst,Wim | 1969 | 2001 | 4.5 | 19.75 | 1930 |
4 | Calder,Dennis |
| 1963 | 4.5 | 19.75 | 1930 |
4 | Lupulescu,Adrian-Calin |
| 2041 | 4.5 | 18.75 | 1922 |
7 | Etmans,Maarten | 2019 | 2057 | 4.0 | 14.00 | 1883 |
8 | Littel,Leo | 1879 | 1984 | 3.5 | 13.50 | 1858 |
9 | Zahn,Alina | 1803 | 1966 | 3.0 | 10.50 | 1823 |
10 | Thomson,William | 1726 | 1936 | 2.5 | 13.00 | 1786 |
| Tienkampen 3D |
Eindstand |
Pl | | KNSB | FIDE | PT | SB | TPR |
1 | Narva,Mai | 1801 | 1927 | 7.0 | 29.50 | 2171 |
2 | Oudewaal,Vincent | 2044 | 1993 | 6.5 | 25.50 | 2094 |
3 | Keetman,Maaike | 1980 | 1922 | 5.5 | 19.75 | 2012 |
4 | Zwart,Johan de | 1961 | 2024 | 5.0 | 18.00 | 1973 |
5 | Hansen,Lars-Henrik Bech | 1956 | 2031 | 4.5 | 18.00 | 1933 |
5 | Bottenberg,Frans | 2042 | 2095 | 4.5 | 16.75 | 1924 |
5 | Kooiman,Piet | 1891 | 2001 | 4.5 | 15.25 | 1941 |
8 | Boot,Henk | 1958 | 1948 | 3.5 | 15.00 | 1851 |
8 | Roufs,Gerard | 1954 | 1987 | 3.5 | 13.50 | 1852 |
10 | Holsteijn,Gerrit | 1774 | 1932 | 0.5 | 1.75 | 1491 |
|
Tienkampen 3E |
Eindstand |
Pl | | KNSB | FIDE | PT | SB | TPR |
1 | Vos,Jan-Pieter | 2021 | 2074 | 6.5 | 29.50 | 2112 |
1 | Wieringa,Helmer | 2079 | 2089 | 6.5 | 25.75 | 2106 |
3 | Kossen,Johannes | 1963 | 1994 | 6.0 | 22.50 | 2073 |
4 | Kat,Rudolf | 2007 | 1964 | 5.5 | 20.00 | 2025 |
5 | Roet,Siem | 1947 | 2040 | 4.5 | 20.25 | 1950 |
5 | Wagenaar,Harm-Theo | 1986 | 2069 | 4.5 | 17.00 | 1946 |
7 | Orsouw,Theo van | 1787 | 1916 | 3.5 | 12.25 | 1886 |
7 | Coerts,Marten | 1867 | 1985 | 3.5 | 11.00 | 1877 |
9 | Spoden,Kurt | 1893 | 1937 | 2.5 | 9.75 | 1785 |
10 | Giphart,Xander | 1954 |
| 2.0 | 11.00 | 1729 | |
Tienkampen 4Z |
Eindstand |
Pl | | KNSB | FIDE | PT | SB | TPR |
1 | Hondema,Evert | 1768 | 1878 | 7.0 | 30.50 | 2039 |
2 | Bermon,Henk | 1822 | 1923 | 5.5 | 26.50 | 1913 |
2 | Penalver,Marion |
| 1873 | 5.5 | 25.25 | 1900 |
2 | Zegstroo,Martin | 1858 | 1865 | 5.5 | 24.75 | 1889 |
5 | Kalkman,Rob | 1801 | 1876 | 5.0 | 24.50 | 1877 |
5 | Eijgelaar,Jeroen | 1846 | 1930 | 5.0 | 19.25 | 1848 |
7 | Kroon,Mike | 1888 |
| 4.5 | 21.25 | 1803 |
7 | Mak,Nico | 1775 | 1805 | 4.5 | 18.75 | 1813 |
7 | Montsma,Foppe-Jan | 1791 | 1856 | 4.5 | 20.25 | 1840 |
7 | Karstens,Lex | 1845 | 1857 | 4.5 | 18.50 | 1811 |
7 | Noordijk,Ed | 1861 | 1852 | 4.5 | 15.50 | 1814 |
12 | Jongkind,Kees | 1736 | 1860 | 4.0 | 14.50 | 1775 |
12 | Veen,Marten van der | 1865 | 1942 | 4.0 | 14.00 | 1758 |
14 | Lucifora,Nicolas |
| 1809 | 3.0 | 11.25 | 1697 |
15 | Oudejans,Martin | 1754 | 1832 | 2.5 | 8.75 | 1651 |
15 | Strien,Bart van | 1788 | 1833 | 2.5 | 10.00 | 1638 |
|
Tienkampen 5G |
Eindstand |
Pl | | KNSB | FIDE | PT | SB | TPR |
1 | Haan,Hans de | 1725 |
| 7.5 | 29.75 | 1990 |
2 | Schimmel,Sipco | 1753 |
| 6.5 | 26.50 | 1878 |
3 | Stapel,Gerco | 1768 |
| 6.0 | 23.25 | 1831 |
3 | Brussel,Bert van | 1708 | 1833 | 6.0 | 21.50 | 1837 |
5 | Hagen,Tejo | 1742 | 1794 | 4.5 | 15.50 | 1710 |
6 | Kuijs,Piet | 1774 | 1792 | 4.0 | 12.75 | 1665 |
7 | Meringa,Jan | 1658 | 1850 | 3.0 | 13.75 | 1594 |
7 | Hoek,Willem van der | 1713 |
| 3.0 | 11.00 | 1588 |
7 | Vorselen,Theo van | 1609 | 1794 | 3.0 | 8.75 | 1599 |
10 | Teensma,Jeppe | 1682 |
| 1.5 | 6.25 | 1436 |
|
Tienkampen 7B |
Eindstand |
Pl | | KNSB | FIDE | PT | SB | TPR |
1 | Smit,Martien | 1545 |
| 6.5 | 27.50 | 1697 |
2 | Dekker,Ger | 1373 |
| 6.0 | 23.75 | 1670 |
3 | Taylor,Paul | 1503 |
| 5.5 | 22.00 | 1612 |
3 | Kraal,Bert-Jan | 1529 |
| 5.5 | 20.25 | 1609 |
5 | Bartman,Victor | 1524 |
| 5.0 | 22.00 | 1569 |
6 | Hollanders,Toon | 1569 |
| 4.0 | 17.75 | 1483 |
6 | Peters,Wim | 1593 |
| 4.0 | 16.25 | 1480 |
6 | Molsner,Heinz | 1637 | 1761 | 4.0 | 14.75 | 1475 |
9 | Reibel,Edgar | 1507 |
| 3.0 | 10.50 | 1406 |
10 | Bellen,Henk van | 1508 | 1785 | 1.5 | 7.25 | 1251 |
|
Tienkampen 9B |
Eindstand |
Pl | | KNSB | FIDE | PT | SB | TPR |
1 | Sinha,Ranjan | 1214 |
| 6.0 | 27.00 | 1423 |
1 | Schraa,Ger | 1278 |
| 6.0 | 25.00 | 1416 |
1 | Meij,Jim | 1395 |
| 6.0 | 22.50 | 1403 |
4 | Delft,Willem van | 1335 |
| 5.5 | 21.00 | 1367 |
5 | Vries,Auke de | 1393 |
| 5.0 | 17.50 | 1319 |
6 | Verhoeven,Jan | 1337 |
| 4.5 | 19.00 | 1285 |
6 | Waal,Henk de | 1207 |
| 4.5 | 17.50 | 1300 |
8 | Dolman,Dick | 1326 |
| 4.0 | 12.50 | 1246 |
9 | Tongeren,Peter van | 1291 |
| 2.5 | 12.50 | 1119 |
10 | Blokpoel,Jan | 1133 |
| 1.0 | 3.50 | 953 |
|