KNSB ratinglijst februari 2014


In de KNSB-ratinglijst van februari zijn een heel aantal resultaten verwerkt: HSB en KNSB teamwedstrijden, het HSB Persoonlijk Kampioenschap en de amateurtoernooien in Wijk aan Zee.

S.G. Discendo Discimus

Lijst: 2014-02
Verenigingsnr: 1207
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 95

Ratinglijst

  Naam lidnr rating verschil
1 S.A. (Sergey) Fedorchuk 8443127 2644 -13
2 J.T.H. (John) van der Wiel 6248781 2413 =
3 P.A. (Peter) Gelpke 5980546 2359 +4
4 E.M. (Edgar) Blokhuis 7155071 2320 -4
5 P.F.J. (Paul) Koppens 5985870 2287 =
6 A. (Arie) Werksma 6225813 2200 -21
7 R.M. (Rogier) van Egmond 6041618 2193 -5
8 G. (Gerrit) Prakken 7362729 2181 -4
9 L.M. (Lars) Vistisen 7812156 2169 +35
10 H.A. (Henk) Happel 6115516 2153 +6
11 J. (Jerrel) Thakoerdien 7110334 2147 -7
12 M. (Maarten) van Zetten 8143729 2137 -13
13 J.P. (Jean Paul) Drenth 7360914 2136 -24
14 M. (Martijn) Otten 8085814 2136 +11
15 J.J. (Jan-Joost) Lindner 6135041 2127 -26
16 V. (Vincent) Oudewaal 7862184 2086 +42
17 R. (Ronald) Dickhoff 6235911 2079 +5
18 L. (Lukasz) Korecki 8478613 2055 =
19 M.F. (Marijn) den Hartog 8419730 2040 +17
20 W.P.C. (William) van Zanten 7373135 2026 =
21 E.M. (Ernst) Enschede 6192593 2019 =
22 J.A.M. (Jos) de Waard 7070789 2014 -30
23 D. (Daniil) Daniil Kolodkin 8446911 2003 -13
24 D.A.M. van Rossum du Chattel 7188390 1942 =
25 F.P. (Frans Pieter) van den Bos 7388843 1916 -13
26 A. (Ton) Bodaan 7057886 1906 -15
27 P.F.C. (Pieter) Smeele 6164224 1896 -22
28 A. (Alexander) Munninghoff 6116209 1895 -52
29 J.W. (Jan Willem) Koelmans 7271198 1887 +1
30 E.P. (Eric) Koreman 6226781 1880 +10
31 L.M.K. (Lothar) van der Sluijs 7634297 1867 -7
32 T.F. (Theo) van Orsouw 7284398 1863 +76
33 R.A. (Reinhard) Henn 7362311 1855 +5
34 W.J.P. (Wim) Vink 6118398 1853 +8
35 F. (Frans) Vreugdenhil 6130344 1848 -5
36 C. (Cornelis) Dommisse 6057568 1840 -87
37 A. (Akshaya) de Groot 8148976 1834 =
38 J. (Jaap) van Eesteren 7474830 1830 +5
39 A. (Andre) Lopies 8085440 1829 =
40 S. (Stefan) Boeters 8479768 1824 +27
41 E.R. (Remko) de Waard 6902511 1811 -22
42 P. Mulder 6037537 1805 -7
43 P. (Peter) Kievoet 7958522 1797 -24
44 W.P.J. (Wim) Reimer 6023930 1788 -7
45 F.J. (Foppe-Jan) Montsma 5985518 1786 -5
46 N.B. (Noah) Nicoll 8310247 1777 =
47 A.G.J. (Alex) van Terluin 7544933 1765 -26
48 H.O. (Hans Ortwin) Noija 7764361 1749 +14
49 J.M. Felkers 6246009 1747 =
50 E. v.d. Graaf 7420204 1739 -1
51 J. (Jan) Postma 6197356 1727 =
52 A. (Amir) Tirandas 8421358 1720 +31
53 B. (Boudewijn) van der Haar 8314174 1717 =
54 R.A. van Manen 7535616 1710 -7
55 F. (Frans) Wentholt 8060184 1692 -16
56 P.A. Zwolsman 6147251 1689 -4
57 A.J.H. (Adri) Voermans 6217684 1680 -52
58 J.C.K.W. (Jan-Kees) Bartel 7179161 1665 -4
59 B. (Bilal) Yalcin 8186717 1662 +8
60 T. (Tom) Vokurka 8149801 1659 -4
61 G. Horst 8061779 1658 -33
62 R.T. (Ruben) Wiegerink 7988915 1642 -13
63 F. (Frans) Engering 8390822 1640 -5
64 F.F. van Kampen 6612188 1623 +17
65 W.L. Goudriaan 7152871 1621 =
66 C.J. (Kees) Buis 6353831 1620 =
67 M. (Max) van Herpen 8061746 1619 +1
68 J.P. Arkesteijn 8100422 1608 +18
69 J.E.F. (Jan-Evert) Kaan 7814059 1587 =
70 D. (Dick) Hennink 7382595 1581 +4
71 R.J.M. (Johan-Martijn) ten Hove 7780135 1578 =
72 A.J. van Weel 6215605 1574 +4
73 K. (Kees) van Hulst 7323173 1572 -4
74 T.J.M. (Theo) van Vorselen 6165511 1566 -43
75 C. (Cor) Tesselaar 8223138 1561 +3
76 P.W. (Paul) Koks 7807943 1533 +33
77 E. (Erik) Frima 8255621 1532 +34
78 P.B.J. Riemersma 8148151 1526 +10
79 M. (Maurice) Westerhuis 8481924 1523 +10
80 T. (Tjeerd) Ouwehand 8487237 1522 -28
81 L. (Leen) Spaans 6233678 1500 +6
82 R. (Rein) de Ruiter 8102226 1499 +51
83 D.V. (Dimitri) Karagantcheff 8429927 1494 -4
84 J. (Jos) Neefjes 8380636 1486 +9
85 W. (Wouter) Remmerswaal 8196122 1482 -6
86 N. (Niels) Engelen 8078631 1456 +8
87 S. (Stephen) Rees 8444788 1452 =
88 G. (Gijs) van den Berg 7950580 1436 =
89 H. (Henk) van Bellen 7445427 1419 -89
90 A.C. (Alfred) van der Helm 8074891 1417 +43
91 R. (Robert) van Eibergen 8341113 1392 +71
92 A. (Auke) de Vries 8330487 1323 -70
93 F. (Frans) Kop 8444227 1312 =
94 S. (Selwyn) Rosenstand 8465006 1277 +126
95 R.A.F. (Raf) Hogezand 8380515 1145 -36

Berichten: