Apr 2014: Haagse Rapid Cyclus – Haeghe Ooievaar
Het was een
druk schaakweekend waar in dit toernooi viel. Behalve het wat verder
weg gehouden rapidpaastoernooi in Moerkapelle, werden met name enkele
enthousiaste jeugdspelers bezig gehouden op het Prinsenstadtoernooi in
Delft. Desondanks was de opkomst met 31 deelnemers hoger dan vorig jaar.
De compensatie kwam voor een belangrijk deel uit de hoek van DD,
waarvan heel veel leden tot de tanden bewapend een gooi naar de
overwinning kwamen doen.
William van Zanten (DD en SHTV), in de race
voor de cycluswinst,
scoorde het beste, maar het was SHTV-er Tjomme Klop die het best
presteerde en de eerste prijs wegkaapte voor de neuzen van Arjen
Schuurman Hess (Promotie) en Norbert Harmanus (Schaakhuis). Ook Tjomme
staat hoog in de race naar de cyclustitel.
Ook voor de diverse ratinggroepen waren er natuurlijk prijzen op deze
zonnige schaakdag. De wedstrijdleiding werd mede verzorgd door Philip
Westerduin, die in het verleden als speler maar nu als stagiair een
topprestatie leverde.
(Bron:
http://schaakcombinatiehtv.nl/HRC/Rapid2014/RapidHO2014.htm)
Ranking after round 7 of 24e Open Haags rapidkampioenschap (2014)
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Klop, Tjomme 6.0 29.0 24.00 24.5 2048 2132 +0.59
2. 8 Schuurman Hess, Arjen 5.5 31.5 22.75 24.0 1899 2118 +1.96
4 Harmanus, Norbert 5.5 30.0 22.00 22.5 1919 2073 +1.34
4. 2 Van Zanten, William 5.0 26.0 18.00 17.5 2026 1944 -0.57
3 Segers, Hans 5.0 24.0 15.00 19.0 1970 1885 -0.49
6. 5 Van den Bos, Frans Pieter 4.5 30.0 17.00 21.0 1916 1908 +0.14
9 Van der Sluijs, Lothar 4.5 29.5 16.75 19.5 1867 1900 +0.41
6 Bodaan, Ton 4.5 27.5 15.75 20.5 1906 1874 -0.10
12 De Groot, Akshaya 4.5 27.5 14.75 19.0 1834 1861 +0.41
11 Van Orsouw, Theo 4.5 22.5 15.75 13.5 1863 1925 +0.56
11. 14 Boeters, Stefan 4.0 26.5 12.00 16.0 1824 1823 +0.14
7 Segger, Armin 4.0 25.5 12.50 18.0 1900 1853 -0.34
10 Dekker, Derk 4.0 25.0 11.00 19.0 1863 1822 -0.14
21 Arkesteijn, J.P. 4.0 21.0 9.00 13.0 1608 1686 +0.76
15. 15 Reimer, Wim 3.5 29.5 13.25 17.0 1788 1770 -0.08
23 Nierop, Dominique 3.5 27.0 11.25 16.5 1599 1789 +1.54
19 Wagner, André 3.5 25.0 9.75 12.5 1662 1749 +0.82
18. 16 Bons, Maurits 3.0 28.5 9.00 13.0 1757 1761 -0.07
17 Spierings, Ben 3.0 27.0 8.50 16.0 1737 1748 +0.12
27 Van der Pol, Theo 3.0 21.5 6.00 10.0 1466 1551 +0.55
29 De Vries, Auke 3.0 19.0 5.75 7.0 1323 1383 +0.22
30 De Liefde, Michelle 3.0 18.5 6.00 6.0 1316 1449 +0.98
26 Croes, Koos 3.0 17.5 5.25 7.0 1503 1384 -1.02
24. 22 Nicolaas, Han 2.5 22.0 3.75 12.0 1607 1484 -1.13
20 Van der Meer, Jan 2.5 21.5 5.75 8.5 1609 1580 -0.39
13 Lopies, Andre 2.5 21.5 3.75 9.5 1829 1572 -2.20
25 V.d. Leij, Edwin 2.5 21.0 4.75 9.0 1576 1530 -0.47
28. 31 Beekman, Loek 2.0 24.5 3.25 13.0 1312 1322 -0.12
24 Van Eijk, Aad 2.0 22.0 3.25 8.0 1587 1336 -1.85
28 Van Duivenboden, Rob 2.0 18.0 3.25 6.0 1388 1276 -0.84
31. 32 Lavrijsen, Barend 1.0 20.0 1.00 3.0 1219 812 -0.73
32. 18 Melssen, Franck 0.0 28.0 12.25 0.0 1681 - +0.00
Berichten: