Mei 2014: Haagse Rapid Cyclus (SHTV)



Richard Oranje

Het WK Voetbal wierp waarschijnlijk al zijn schaduw vooruit, want het normaal gesproken in de eerste helft van juni gehouden open rapidkampioenschap van SHTV was een aantal weken vervroegd. Maar met zonnig weer en de gebruikelijke goede sfeer merkte niemand daar veel van. Wel viel het aantal deelnemers wat tegen, al was de op het laatste moment binnenlopende Richard Oranje (DSC) een aangename verrassing. Misschien iets minder voor de andere toppers, die op de toernooiwinst aasden, want Richard is een stevige concurrent, gepokt en gemazeld in het korte-baanschaak. Dat bleek al snel toen de een na de ander in het stof beet en achter elkaar de drie kemphanen om de cyclusprijzen verslagen werden. Wel mooi consequent gespeeld en Richard liet er dan ook geen twijfel aan bestaan op welke koers hij was. Het gebeurt heel zelden, maar deze keer dus wel: een 100%-score was zijn beloning. Een verdiende overwinning. Onder de overige deelnemers, verdeeld in vijf ratinggroepen, waren vervolgens nog eens 13 gelukkigen die met een prijs in natura huiswaarts konden keren. Achter Richard kwamen op respectabele afstand de strijders om de cyclusprijzen. Opgemerkt moet worden dat ook de jeugd het weer prima deed, want alle drie eindigden ze bij de eerste tien.

(André Wagner, bron: http://schaakcombinatiehtv.nl/HRC/Rapid2014/RapidSHTV2014.htm)


  1.   Richard Oranje (DSC)        2051       7.0   32.0   32.00
 2. Frans Pieter v.d. Bos (HSV) 1916 5.5 30.5 21.25
 3. Hans Segers (SHTV) 1970 5.0 33.5 21.00
 4. William van Zanten (SHTV) 2026 5.0 29.0 17.50
 5. Twan van der Togt (SHTV) 1958 4.5 28.5 13.75
 6. Maurits Bons (HO) 1757 4.5 27.0 12.75
 7. Cor Kanters (SHTV) 1674 4.5 25.5 13.25
 8. Geurt Jan v/d Meiden (SHTV) 1649 4.5 25.0 13.75
 9. Justus van Klaveren (SHTV) 1358 4.0 28.5 14.25
10.  Melle Tamminga (-) 1690 4.0 26.5 13.50
11.  Theo van Orsouw (DD) 1863 4.0 25.0 12.25
12.  Armin Segger (SHTV) 1900 4.0 24.0 10.50
13. Wim Reimer (DD) 1788 3.5 27.0 12.00
14.  Gert-Jan Willighagen (SHTV) 1805 3.5 21.0 9.00
15. Frans van Kampen (DD) 1623 3.5 20.5 7.75
16. Ben Spierings (SHTV) 1737 3.0 25.5 9.00
17. Dominique Nierop (HO) 1599 3.0 25.0 8.50
18. Bodaan-Wagner (SHTV) 1835 3.0 23.0 6.75
19. Jaco Arkesteijn (DD) 1608 3.0 20.5 5.50
20. Michelle de Liefde (HO) 1316 3.0 19.0 5.50
21. Pim van der Meiden (SHTV) 1329 3.0 16.5 3.50
22. Patrick Tjioe (Shuis) 1732 2.5 25.0 6.75
23. Edwin van der Leij (HO) 1576 2.5 24.0 5.75
24. Rob Bes (HO) 1533 2.5 20.5 5.75
25. René Weerts (SHTV) 1568 2.0 25.0 6.50
26. Jan van der Meer (HO) 1609 2.0 18.0 0.75
27. Loek Beekman (Pom) 1312 1.5 20.5 1.75
28. Rob van Duivenboden (HO) 1388 0.0 20.0 0.00

Berichten: