KNSB ratinglijst mei 2015

S.G. Discendo Discimus

Lijst: 2015-05
Verenigingsnr: 120007
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 87

Ratinglijst

  Naam lidnr rating verschil
1 S.A. (Sergey) Fedorchuk 8443127 2648 +5
2 J.T.H. (John) van der Wiel 6248781 2389 -11
3 P.A. (Peter) Gelpke 5980546 2339 -20
4 E.M. (Edgar) Blokhuis 7155071 2309 -7
5 P.F.J. (Paul) Koppens 5985870 2287 =
6 A. (Arie) Werksma 6225813 2227 +27
7 G. (Gerrit) Prakken 7362729 2201 +15
8 D. (Daniil) Kolodkin 8446911 2173 +75
9 R.M. (Rogier) van Egmond 6041618 2168 +11
10 J. (Jerrel) Thakoerdien 7110334 2151 +1
11 M. (Martijn) Otten 8085814 2146 +46
12 R. (Ronald) Dickhoff 6235911 2142 +27
13 L.M. (Lars) Vistisen 7812156 2123 +19
14 M. (Maarten) van Zetten 8143729 2103 -23
15 O. (Onno) van Dijk 6217475 2072 +45
16 H.A. (Henk) Happel 6115516 2068 +24
17 L. (Lukasz) Korecki 8478613 2065 -31
18 M.F. (Marijn) den Hartog 8419730 2063 -99
19 J.J. (Jan-Joost) Lindner 6135041 2038 -23
20 E.M. (Ernst) Enschede 6192593 2019 =
21 J.A.M. (Jos) de Waard 7070789 1993 -53
22 A. (Alexander) Münninghoff 6116209 1952 +24
23 D.A.M. (David) van Rossum du Chattel 7188390 1942 =
24 P.F.C. (Pieter) Smeele 6164224 1916 -18
25 A. (Ton) Bodaan 7057886 1873 -22
26 J. (Jaap) van Eesteren 7474830 1868 +22
27 W.P.J. (Wim) Reimer 6023930 1862 +13
28 E.P. (Eric) Koreman 6226781 1858 +31
29 T.F. (Theo) van Orsouw 7284398 1850 +5
30 F. (Frans) Vreugdenhil 6130344 1842 +14
31 R.A. (Reinhard) Henn 7362311 1841 +15
32 A. (Akshaya) de Groot 8148976 1834 =
33 W.J.P. (Wim) Vink 6118398 1828 +2
34 C. (Cornelis) Dommisse 6057568 1827 =
35 L.M.K. (Lothar) van der Sluijs 7634297 1822 -19
36 S. (Stefan) Boeters 8479768 1822 =
37 A. (André) Lopies 8085440 1818 =
38 F.J. (Foppe-Jan) Montsma 5985518 1816 -13
39 J.W. (Jan Willem) Koelmans 7271198 1780 -48
40 E.R. (Remko) de Waard 6902511 1773 -15
41 P.A.M. (Peter) Zwolsman 6147251 1764 +29
42 A.J.H. (Adri) Voermans 6217684 1760 +5
43 N.B. (Noah) Nicoll 8310247 1750 =
44 J.M. (Joost) Felkers 6246009 1747 =
45 A.G.J. (Alex) Terluin 7544933 1744 -22
46 E. (Erik) v.d. Graaf 7420204 1740 =
47 R.A. (Ruud) van Manen 7535616 1724 +14
48 M. (Mark) van Iersel 8578779 1723 ---
49 J. (Jan) Postma 6197356 1721 -10
50 P. (Peter) Kievoet 7958522 1718 +5
51 H.O. (Hans Ortwin) Noija 7764361 1712 =
52 V. (Slavik) Koval 8613286 1703 ---
53 T. (Tom) Vokurka 8149801 1697 +52
54 B. (Bilal) Yalçin 8186717 1681 -26
55 J.P. (Jaco) Arkesteijn 8100422 1672 +35
56 G. (Gerrit) Horst 8061779 1664 +7
57 J.C.K.W. (Jan-Kees) Bartel 7179161 1664 -3
58 M. (Max) van Herpen 8061746 1661 -2
59 R.T. (Ruben) Wiegerink 7988915 1650 +12
60 F. (Frans) Engering 8390822 1649 +28
61 F.F. (Frans) van Kampen 6612188 1637 -2
62 P. (Piet) Hofstee 7186399 1633 -16
63 F. (Frans) Wentholt 8060184 1622 -26
64 W.L. (Willem) Goudriaan 7152871 1621 =
65 C.J. (Kees) Buis 6353831 1620 =
66 J.E.F. (Jan-Evert) Kaan 7814059 1587 =
67 J.C.J. (Hans) Smallenbroek 8287334 1586 +61
68 R.J.M. (Johan-Martijn) ten Hove 7780135 1573 =
69 D. (Dick) Hennink 7382595 1569 -3
70 A.J. (Toon) van Weel 6215605 1553 =
71 E. (Erik) Frima 8255621 1529 +19
72 W. (Wouter) Remmerswaal 8196122 1526 +14
73 T.J.M. (Theo) van Vorselen 6165511 1517 -9
74 P.B.J. (Peter) Riemersma 8148151 1509 =
75 D.V. (Dimitri) Karagantcheff 8429927 1508 +31
76 M. (Maurice) Westerhuis 8481924 1500 +5
77 C. (Cor) Tesselaar 8223138 1482 +5
78 L. (Leen) Spaans 6233678 1468 =
79 A.C. (Alfred) van der Helm 8074891 1463 +17
80 R. (Rein) de Ruiter 8102226 1457 -37
81 S. (Stephen) Rees 8444788 1452 =
82 N. (Niels) Engelen 8078631 1435 =
83 R. (Robert) van Eibergen 8341113 1410 +1
84 H. (Henk) van Bellen 7445427 1406 ---
85 A. (Auke) de Vries 8330487 1349 +5
86 S. (Selwyn) Rosenstand 8465006 1325 =
87 R.A.F. (Raf) van Hogezand 8380515 1156 +6

Berichten: