Jan 2016: Tata Steel Chess amateurtoernooien


Naam Plaats/Land KNSB FIDE
Groep
Egmond, Rogier van Heemstede 2148 2170
Weekend 2
Happel, Henk Voorschoten 2056 2099 FM Tien 3
Hartog, Marijn den
Bergschenhoek 2232 2170

Tien 2
Hofstee, Piet

1662 1873

Tien 4
Koelmans, Jan Willem Den Haag 1864 1910
Tien 4
Montsma, Foppe-Jan Rijswijk 1778 1895
Tien 4
Münninghoff, Alexander Den Haag
1965 1968

Journalisten
Noija, Hans Ortwin Den Haag
1712

Weekend 5
Orsouw, Theo van Rijswijk 1898 1934

Dag 3 Tien 4
Ruiter, Rein de Den Haag 1457

Dag 7
Vistisen, Lars Den Haag 2078 2113
Tien 2
Wentholt, Frans Den Haag 1623

Weekend 6
Vries, Auke de Den Haag 1416

Tien 7

Iemand over het hoofd gezien? Mail aan webmaster.dd1852@gmail.com.


Uitslagen Weekendvierkampen
Weekendvierkampen 2D
Eindstand
Pl   KNSB FIDE PT SB TPR
1 Osterwald,Elwin 2157 2162 2.0 3.00 2236
1 Jacobs,Florian 2184 2209 2.0 2.00 2227
3 Kouwenhoven,Arjen 2006 2002 1.0 2.00 2038
3 Egmond,Rogier van 2148 2189 1.0 1.00 1990
Weekendvierkampen 5O
Eindstand
Pl   KNSB FIDE PT SB TPR
1 Noija,Hans Ortwin 1712
2.0 2.50 1878
1 Dijk,Ton van 1774
2.0 2.50 1857
3 Piel,Ruben 1710 1741 1.0 2.00 1629
3 Lutz,Chris 1778
1.0 1.00 1607
Weekendvierkampen 6I
Eindstand
Pl   KNSB FIDE PT SB TPR
1 Wentholt,Frans 1623
2.5 2.75 1861
2 Kettani,Sidi Mohamed 1502
1.5 2.25 1622
2 Loop,Gerard van der 1653
1.5 1.25 1572
4 Beerends,John 1592
0.5 0.75 1312



Uitslagen Dagvierkampen
Dagvierkampen 3D
Eindstand
Pl   KNSB FIDE PT SB TPR
1 Segers,Albert 2017 2067 2.5 2.75 2222
2 Putten,Mark van 2010 1922 1.5 2.25 1945
2 Thynne,Trefor 1922 1974 1.5 1.25 1975
4 Orsouw,Theo van 1898 1922 0.5 0.75 1703
Dagvierkampen 5L
Eindstand
Pl   KNSB FIDE PT SB TPR
1 Hoosbeek,Jan 1764
2.0 2.50 1815
2 Vries,Ronald de 1687 1728 1.5 2.25 1716
2 Hofstee,Piet 1662 1873 1.5 2.25 1725
4 Debusschere,Helmuth 1724 1696 1.0 1.50 1579
Dagvierkampen 7R
Eindstand
Pl   KNSB FIDE PT SB TPR
1 Essen,Henny van 1526
2.0 3.00 1603
2 Wit,Han de 1563
1.5 1.75 1466
2 Vaassen,Mick 1417
1.5 1.75 1515
4 Ruiter,Rein de 1457
1.0 2.00 1377



Uitslagen Tienkampen
Tienkampen 2B
Eindstand
Pl   KNSB FIDE PT SB TPR
1 Klepke,Ricardo 2196 2093 7.0 27.00 2330
2 Smits,Mark 2203 2242 6.5 25.75 2279
3 Vistisen,Lars 2078 2125 6.0 24.50 2247
4 Zevenhuizen,Daniel 2124 2023 5.0 19.25 2158
4 Vlaming,Jos 2084 2112 5.0 19.00 2162
6 Hummel,Joop 1936 1992 4.5 14.00 2139
7 Hartog,Marijn den 2232 2208 4.0 16.50 2065
7 Eveleens,Wim 2140 2091 4.0 13.75 2075
9 Termeulen,Albert 2155 2142 1.5 7.25 1834
9 Heijboer,Pieter 2039 2099 1.5 4.00 1847
Tienkampen 3C
Eindstand
Pl   KNSB FIDE PT SB TPR
1 Oosterlaken,Ed 1999 2037 7.5 29.25 2209
2 Baar,Esper van 1947 2002 7.0 27.25 2180
3 Happel,Henk 2056 2095 5.5 20.00 1989
4 Pover,Piet 1944 1975 5.0 17.75 1958
5 Lindeman,Johan 1931 1956 4.5 19.50 1962
5 Veenstra,Wopke 2021 2046 4.5 16.00 1903
7 Veenendaal,Loek 1919 1951 4.0 15.75 1922
8 Beukema,Henk Jan 1942 1966 3.5 11.75 1878
9 Visser,Cees 1974 2010 2.0 7.25 1846
10 Brussel,Bert van 1856 1875 1.5 5.00 1690
Tienkampen 4C
Eindstand
Pl   KNSB FIDE PT SB TPR
1 Zhukov,Anton
1876 7.0 29.25 2009
2 Mienis,Dennis 1916 1930 6.0 23.25 1925
3 Koelmans,Jan Willem 1864 1914 5.5 21.00 1919
3 White,Chris 2000B
5.5 19.50 1872
5 Sysel,Jaroslav
1871 5.0 21.50 1877
5 Plooijer,Johan 1815 1771 5.0 20.00 1850
7 Schimmel,Sipco 1793 1894 3.5 15.00 1982
7 Veerman,Henk 1681 1803 3.5 11.00 1721
9 Vergeer,Michiel 1775 1863 2.0 9.50 1521
9 Eng,Henk van der 1818 1880 2.0 7.00 1728
Tienkampen 4F
Eindstand
Pl   KNSB FIDE PT SB TPR
1 Gagnepain,Laurent 1828 1814 6.5 26.50 1992
2 Snuverink,Marc 1848 1884 5.5 26.25 1901
2 Rutjes,Twan 1877 1961 5.5 21.25 1897
4 Haas,Maarten de 1762 1862 5.0 20.50 1869
4 Nieland,Wim 1826 1887 5.0 20.00 1862
6 Gravemaker,Wim 1866 1910 4.5 20.25 1818
7 Randen,Fred van 1861 1897 4.0 14.75 1777
8 Honig,Dick 1811 1998 3.5 14.00 1742
9 Montsma,Foppe-Jan 1778 1895 3.0 13.25 1702
10 Hagen,Tejo 1771 1831 2.5 11.75 1657
Tienkampen 4M
Eindstand
Pl   KNSB FIDE PT SB TPR
1 Bergh,Ben van den 1896 1933 7.0 29.25 2036
2 Clavero,Jose Miguel
1881 6.5 25.50 1988
3 Barteling,Jan 1830 1795 4.5 19.75 1824
3 Burer,Audry 1908 1897 4.5 17.75 1815
3 Nagel,Jan 1860 1909 4.5 17.50 1820
3 Lont,Dirk 1822 1902 4.5 16.50 1825
7 Hoff,Pim 1782 1765 4.0 20.00 1788
7 Geene,Joris 1852 1866 4.0 16.25 1780
9 Volders,Wessel 1754 1864 3.5 14.00 1750
10 Hofstee,Piet 1662 1873 2.0 8.00 1621
Tienkampen 4N
Eindstand
Pl   KNSB FIDE PT SB TPR
1 Orsouw,Theo van 1898 1922 6.5 25.75 1992
1 Tuyl,Wim van 1900 1925 6.5 23.75 1992
3 Veldhuijsen,Klaas 1852 1926 6.0 22.00 1951
4 Straathof,Dick 1884 1862 5.5 26.50 1905
4 Manshanden,Nick 1827
5.5 22.50 1911
6 Doorn,Xander van 1816 1904 4.5 16.00 1831
7 Oudvorst,Bert van 1818 1905 3.5 10.50 1749
8 Haan,Hans de 1779 1881 3.0 8.50 1711
9 Wheat,Bob 1769B
2.5 11.75 1666
10 Adriaanse,Tom 1760 1855 1.5 6.75 1558
Tienkampen 7M
Eindstand
Pl   KNSB FIDE PT SB TPR
1 Lindeboom,Fokke 1584
7.0 27.25 1693
2 Vugteveen,Steven 1474
6.5 28.00 1655
3 Soest,Peter van 1419
6.0 24.75 1629
4 Schram,Walter 1466
4.5 18.50 1519
4 Quarre,Sido 1553
4.5 17.00 1688
4 Huson,Hans 1507
4.5 15.75 1514
7 Hollanders,Toon 1556
3.5 13.00 1361
8 Lingen,Henk van 1579 1611 3.0 15.50 1381
8 Jonkheer,Jan 1585
3.0 9.00 1381
10 Vries,Auke de 1416
2.5 11.75 1396

Berichten: