KNSB-ratinglijst mei 2016

S.G. Discendo Discimus

Lijst: 2016-05
Verenigingsnr: 120007
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 81

Ratinglijst

  Naam lidnr rating verschil
1 S.A. (Sergey) Fedorchuk 8443127 2628 -7
2 J.T.H. (John) van der Wiel 6248781 2391 -2
3 P.A. (Peter) Gelpke 5980546 2311 -21
4 P.F.J. (Paul) Koppens 5985870 2287 =
5 E.M. (Edgar) Blokhuis 7155071 2279 -22
6 G. (Gerrit) Prakken 7362729 2208 +16
7 A. (Arie) Werksma 6225813 2203 -22
8 L.M. (Lars) Vistisen 7812156 2168 +78
9 M. (Martijn) Otten 8085814 2145 -7
10 R.M. (Rogier) van Egmond 6041618 2134 -18
11 M.F. (Marijn) den Hartog 8419730 2124 -41
12 R. (Ronald) Dickhoff 6235911 2109 -8
13 H.A. (Henk) Happel 6115516 2089 +20
14 J.J. (Jan-Joost) Lindner 6135041 2079 +11
15 O. (Onno) van Dijk 6217475 2077 +2
16 E.M. (Ernst) Enschede 6192593 2019 =
17 J.A.M. (Jos) de Waard 7070789 1997 +12
18 T.F. (Theo) van Orsouw 7284398 1986 +157
19 A.C.Z. (Aleksander) Henke 7362784 1981 +1
20 D.A.M. (David) van Rossum du Chattel 7188390 1942 =
21 A. (Alexander) Münninghoff 6116209 1914 -20
22 F. (Frans) Vreugdenhil 6130344 1903 -22
23 J.W. (Jan Willem) Koelmans 7271198 1896 +23
24 J. (Jaap) van Eesteren 7474830 1881 +16
25 P.F.C. (Pieter) Smeele 6164224 1874 -31
26 M. (Mark) van Iersel 8578779 1859 +7
27 A. (Ton) Bodaan 7057886 1857 +18
28 W.P.J. (Wim) Reimer 6023930 1849 -4
29 E.P. (Eric) Koreman 6226781 1842 -12
30 A. (Akshaya) de Groot 8148976 1834 =
31 L.M.K. (Lothar) van der Sluijs 7634297 1832 +4
32 R.A. (Reinhard) Henn 7362311 1830 -24
33 S. (Stefan) Boeters 8479768 1815 +9
34 E.R. (Remko) de Waard 6902511 1814 +42
35 W.J.P. (Wim) Vink 6118398 1812 -27
36 L. (Lluis) Madruga Bonals 8644438 1802 +3
37 P.A.M. (Peter) Zwolsman 6147251 1798 -5
38 A.J.H. (Adri) Voermans 6217684 1795 =
39 B. (Boudewijn) van der Haar 8314174 1794 +64
40 V. (Slavik) Koval 8613286 1793 +86
41 F.J. (Foppe-Jan) Montsma 5985518 1788 -15
42 P. (Peter) Kievoet 7958522 1769 +41
43 A. (André) Lopies 8085440 1761 =
44 C. (Cornelis) Dommisse 6057568 1754 -31
45 N.B. (Noah) Nicoll 8310247 1750 =
46 A.G.J. (Alex) Terluin 7544933 1747 =
47 J.M. (Joost) Felkers 6246009 1747 =
48 T. (Tom) Vokurka 8149801 1741 -15
49 H.O. (Hans Ortwin) Noija 7764361 1728 -35
50 J. (Jan) Postma 6197356 1721 =
51 E. (Erik) v.d. Graaf 7420204 1712 -12
52 R.A. (Ruud) van Manen 7535616 1686 +4
53 J.P. (Jaco) Arkesteijn 8100422 1679 -1
54 J.C.K.W. (Jan-Kees) Bartel 7179161 1645 -15
55 P. (Piet) Hofstee 7186399 1643 -23
56 G. (Gerrit) Horst 8061779 1633 -22
57 F. (Frans) Engering 8390822 1622 -6
58 W.L. (Willem) Goudriaan 7152871 1621 =
59 C.J. (Kees) Buis 6353831 1620 =
60 M. (Mehdi) Vosooghi Dizaji 8627751 1617 +59
61 M. (Max) van Herpen 8061746 1614 -3
62 F. (Frans) Wentholt 8060184 1605 -17
63 J.E.F. (Jan-Evert) Kaan 7814059 1587 =
64 C. (Casper) Sterk 8626827 1582 ---
65 D. (Dick) Hennink 7382595 1572 -26
66 R.J.M. (Johan-Martijn) ten Hove 7780135 1569 +4
67 D.V. (Dimitri) Karagantcheff 8429927 1565 -22
68 F.F. (Frans) van Kampen 6612188 1561 -17
69 A.J. (Toon) van Weel 6215605 1561 -1
70 J.C.J. (Hans) Smallenbroek 8287334 1553 -30
71 E. (Erik) Frima 8255621 1535 =
72 W. (Wouter) Remmerswaal 8196122 1510 +3
73 C. (Cor) Tesselaar 8223138 1491 +28
74 R. (Robert) van Eibergen 8341113 1482 +5
75 R. (Rein) de Ruiter 8102226 1470 +22
76 T.J.M. (Theo) van Vorselen 6165511 1466 -54
77 L. (Leen) Spaans 6233678 1462 -6
78 N. (Niels) Engelen 8078631 1457 +16
79 A. (Auke) de Vries 8330487 1427 +36
80 S. (Selwyn) Rosenstand 8465006 1307 +20
81 R.A.F. (Raf) van Hogezand 8380515 1242 +20

Berichten: