KNSB-ratinglijst mei 2017


S.G. Discendo Discimus

Lijst: 2017-05
Verenigingsnr: 120007
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 78

Ratinglijst

  Naam lidnr rating verschil
1 S.A. (Sergey) Fedorchuk 8443127 2624 -2
2 P.G. (Petar) Arnaudov 8413438 2463 =
3 J.T.H. (John) van der Wiel 6248781 2387 =
4 P.F.J. (Paul) Koppens 5985870 2287 =
5 E.M. (Edgar) Blokhuis 7155071 2237 -3
6 M.F. (Marijn) den Hartog 8419730 2207 +70
7 A. (Arie) Werksma 6225813 2199 -3
8 G. (Gerrit) Prakken 7362729 2167 -5
9 M. (Martijn) Otten 8085814 2140 -1
10 R.M. (Rogier) van Egmond 6041618 2133 +12
11 P. (Pim) Ghijsen 6152949 2130 -13
12 R. (Ronald) Dickhoff 6235911 2102 +30
13 J.J. (Jan-Joost) Lindner 6135041 2095 +4
14 O. (Onno) van Dijk 6217475 2093 +24
15 H.A. (Henk) Happel 6115516 2061 +2
16 L.M. (Lars) Vistisen 7812156 2040 -41
17 E.M. (Ernst) Enschede 6192593 2019 =
18 A.C.Z. (Aleksander) Henke 7362784 2009 +8
19 T.F. (Theo) van Orsouw 7284398 1992 -7
20 J.A.M. (Jos) de Waard 7070789 1966 -3
21 D.A.M. (David) van Rossum du Chattel 7188390 1942 =
22 L.C. (Leo) Kuiper 6180108 1939 +63
23 F. (Frans) Vreugdenhil 6130344 1933 +53
24 J.M. (Jean Michel) Beeloo 8198861 1929 +10
25 J.W. (Jan Willem) Koelmans 7271198 1926 +42
26 M.E. (Mark) Bueno 8715465 1923 -14
27 A. (Alexander) Münninghoff 6116209 1921 -19
28 P.F.C. (Pieter) Smeele 6164224 1919 +31
29 A. (Ton) Bodaan 7057886 1903 +25
30 V. (Slavik) Koval 8613286 1883 +37
31 J. (Jaap) van Eesteren 7474830 1865 -13
32 A. (Akshaya) de Groot 8148976 1834 =
33 M. (Mark) van Iersel 8578779 1824 -20
34 E.P. (Eric) Koreman 6226781 1819 =
35 L.M.K. (Lothar) van der Sluijs 7634297 1816 -17
36 S. (Stefan) Boeters 8479768 1814 +38
37 E.R. (Remko) de Waard 6902511 1813 =
38 W.J.P. (Wim) Vink 6118398 1812 +12
39 F.J. (Foppe-Jan) Montsma 5985518 1803 +14
40 R.A. (Reinhard) Henn 7362311 1799 +2
41 W.P.J. (Wim) Reimer 6023930 1793 +10
42 T. (Tom) Vokurka 8149801 1761 +6
43 A. (André) Lopies 8085440 1761 =
44 P.A.M. (Peter) Zwolsman 6147251 1755 -17
45 A.J.H. (Adri) Voermans 6217684 1755 +2
46 C. (Cornelis) Dommisse 6057568 1754 =
47 N.B. (Noah) Nicoll 8310247 1750 =
48 J.M. (Joost) Felkers 6246009 1747 =
49 P. (Peter) Kievoet 7958522 1740 -3
50 J.P. (Jaco) Arkesteijn 8100422 1731 +51
51 H.O. (Hans Ortwin) Noija 7764361 1722 +14
52 J. (Jan) Postma 6197356 1721 =
53 E. (Erik) v.d. Graaf 7420204 1709 -7
54 M. (Mehdi) Vosooghi Dizaji 8627751 1682 +26
55 R.A. (Ruud) van Manen 7535616 1672 -25
56 J.C.K.W. (Jan-Kees) Bartel 7179161 1657 +4
57 F. (Frans) Engering 8390822 1632 +18
58 W.L. (Willem) Goudriaan 7152871 1621 =
59 C.J. (Kees) Buis 6353831 1620 =
60 M. (Max) van Herpen 8061746 1612 +12
61 P. (Piet) Hofstee 7186399 1611 -13
62 A.J. (Toon) van Weel 6215605 1564 +4
63 C. (Casper) Sterk 8626827 1564 +48
64 R.J.M. (Johan-Martijn) ten Hove 7780135 1563 -10
65 F. (Frans) Wentholt 8060184 1552 -28
66 D. (Dick) Hennink 7382595 1542 -14
67 W. (Wouter) Remmerswaal 8196122 1540 -3
68 G. (Gerrit) Horst 8061779 1536 -34
69 J.C.J. (Hans) Smallenbroek 8287334 1534 -30
70 F.F. (Frans) van Kampen 6612188 1532 -6
71 R. (Rein) de Ruiter 8102226 1519 -9
72 E. (Erik) Frima 8255621 1518 -4
73 T.J.M. (Theo) van Vorselen 6165511 1476 +21
74 L. (Leen) Spaans 6233678 1462 =
75 R. (Robert) van Eibergen 8341113 1446 -22
76 N. (Niels) Engelen 8078631 1445 +17
77 G. (Gijs) van den Berg 7950580 1436 =
78 A. (Auke) de Vries 8330487 1380 +36

Berichten: