Nieuws

28 Maart 2023:
Haagse Rapidcyclus: Twee DDers op het podium

Bij het derde toernooi van de Haagse Rapidcyclus 2023 (Haeghe Ooievaar Rapid Open) deden Aral Ertabak (6 uit 7) en Jasel Lopez (5½) goede zaken en eindigden als 2e en 3e op het podium. Het lukte hen echter niet om toernooiwinnaar Stefan Bekker (Haeghe Ooievar, 6½) te stoppen. Ook Daniel Diaz en Jan Willem Koelmans (beiden 5) eindigden in de kopgroep van het toernooi.

Verslag Michelle de Liefde (bron: website Haeghe Ooievaar):

Afgelopen zaterdag 25 maart konden wij na 3 jaar afwezigheid eindelijk weer onze eigen rapidtoernooi als onderdeel van de rapidcyclus organiseren. Met bijna 60 deelnemers op de inschrijflijst was in ieder geval genoeg animo. Na een paar laatste afmeldingen en één iemand die niet op kwam dagen bleven er nog 56 deelnemers over. Het was een leuke mix van clubschakers en thuisschakers en ook een aantal internationale deelnemers. Na het openingswoord konden de klokken precies om 10.15 aangezet worden. Onder het alziende oog van onze wedstrijdleider Louis begon iedereen fanatiek aan de 1ste ronde. In de 1ste ronde vond er meteen ook een verrassing plaats, titelfavoriet Jasel Lopez speelde remise tegen Jeffrey Hofland. Ondanks een slechte opening van Jeffrey kwam hij er toch prima uit en wist de IM op remise te houden. Aral deed het ook erg goed en won al zijn partijen behalve tegen de uiteindelijke winnaar Stefan. Ook de jeugdspelers Sabin, Ywein, Imanol, Pavlo en Andrii deden het zeer voortreffelijk. Zij eindigde hoog en wisten een ratingprijs te scoren. Als winnaar uit de bus kwam onze eigen Stefan, hij wist 6,5 punt te scoren en moest alleen een halfje afstaan aan Arjan Drenthen. 

Volledige uitslag:

Ranking after round 7 of 
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Bekker, Stefan              6.5  34.0  31.25  27.5  2339 2392 +0.37
  2.   53  Ertabak, Aral               6.0  33.0  26.50  25.0  1651 1981 +2.67
  3.   47  Lopez, Jasel Justo          5.5  31.5  23.00  22.5  2376 2198 -0.73
        7  Drenthen, Arjan             5.5  30.0  20.75  23.5  1864 1925 +0.14
  5.   50  Hettfleisch, Maurice        5.0  29.5  19.50  21.5  1921 1890 -0.06
       59  Diaz Maguiña, Daniel        5.0  29.5  19.25  21.0  1747 1944 +0.94
       33  Melchior Vesters            5.0  29.0  17.00  22.0  2142 1900 +1.00
        8  Koelmans, Jan Willem        5.0  26.0  15.25  20.5  1812 1694 -0.47
  9.   58  Teianu, Sabin               4.5  28.0  16.50  20.5  0000 1902 +1.00
       54  Brunner, Karg               4.5  28.0  15.25  19.5  1860 1940 +0.80
       32  Van den Berg, Jaap          4.5  28.0  14.75  15.0  1683 1773 +0.82
        6  De Freytas, Paul            4.5  27.5  16.50  19.5  1904 1727 -0.80
       45  Andrii Petrashkevych        4.5  27.5  15.50  19.5  0000 1835 +1.00
       48  Alvares, Eric               4.5  27.5  15.25  19.0  1624 1651 +0.24
       23  Veldhuyzen, Ywein           4.5  26.0  13.50  16.0  1494 1688 +0.50
       44  Alexander de Vidal de St.   4.5  25.0  12.75  16.5  1500 1841 +1.00
       31  Leorato, Imanol             4.5  24.0  15.00  16.5  1593 1977 +2.41
 18.   49  Petrashkevych, Pavlo        4.0  31.5  14.00  20.0  1186 1703 +3.49
       41  Buijs, Gerard               4.0  25.5  13.25  16.0  1556 1715 +1.43
       57  Teianu, Maxim               4.0  25.0  11.00  17.5  0000 1706  1706
       16  Hofland, Jeffrey            4.0  23.0  11.25  14.0  1588 1672 +0.76
       10  Van der Sluijs, Lothar      4.0  17.0   7.00  10.0  1766  799 -1.42
 23.    1  Bodaan, Ton                 3.5  30.0  13.75  16.5  1881 1730 -0.70
        4  Coenders, Hans              3.5  29.0  12.75  16.0  1412 1544 +0.83
       42  Menandro Abanes             3.5  25.5  10.75  12.0  0000 1587  1587
        5  Van Orsouw, Theo            3.5  24.5  10.00  14.5  1952 1572 -2.20
       43  Arends, Herman              3.5  24.5   9.50  16.5  1725 1651 -0.42
       26  Garay, Enzo                 3.5  23.5  10.00  12.5  0877 1220 +2.02
       19  Van der Meer, Jan           3.5  23.0   8.75  11.5  1527 1654 +0.46
       12  Tjin a Lien, Ike            3.5  21.5   9.50  11.0  1673 1497 -0.61
       24  Cools, Frank                3.5  21.0   8.75  14.0  1452 1299 -0.41
 32.   55  Guus Alink                  3.0  29.0  10.50  16.0  1800 1556  1556
        9  Willighagen, Gert-Jan       3.0  25.5   8.00  13.0  1794  870 -1.97
       22  Weerts, René                3.0  25.0   8.25  14.5  1508 1528 +0.00
       15  Van Wermeskerken, Peter Ch  3.0  25.0   6.50  15.0  1611 1400 -1.25
       34  Simon Vleugels              3.0  24.0   8.00  12.0  1500 1529  1529
       18  Berendse, Frits             3.0  23.5   8.00  10.0  1538  623 -1.88
       40  van der Weijde, Andre       3.0  22.0   7.50  11.0  0000 1565  1565
       51  Ronald de Vries             3.0  22.0   6.00  10.0  1664 1529  1529
       56  Vreugdenhil, Frans          3.0  21.0   6.50  10.0  1874 1571 -2.07
       35  De Vreeze, Sjoerd           3.0  19.5   6.50  11.0  0000 1574  1574
 42.   21  Walther, Hans               2.5  24.0   8.50  14.0  1301 1389 +0.57
       30  Eveleens, Ed                2.5  24.0   7.75   9.5  1700 1689 -0.12
       28  Musthafa, Aditya            2.5  19.0   4.50   9.5  0808 1121 +1.18
       17  Gerritsma, Bert             2.5  18.5   2.00   7.0  1564 1335 -0.82
 46.   11  Bons, Maurits               2.0  24.5   6.25  10.0  1720 1906 +0.48
        3  Bes, Rob                    2.0  22.5   3.50   7.5  1518 1408 -0.44
       20  Van As, Sjaak               2.0  22.0   6.50   9.5  1515 1596 +0.53
       13  Wagner, André               2.0  19.5   2.50   3.0  1669 1518 -0.79
       46  Aad van der Sluijs          2.0  17.5   2.00   7.0  1000  472   472
       29  Nica, Sonia                 2.0  15.0   2.00   4.0  0000 1732 0    
 52.   52  Ameling, Bob                1.5  17.0   1.00   6.0  1675 1137 -3.48
 53.   38  Philip Dekker               1.0  22.5   2.00   4.0  0933  846   846
 54.   39  Anne Grouwstra              0.0  20.5   0.00   0.0  0000  854   854
       37  Luiz Francisco Scudelari d  0.0  19.0   0.00   0.0  0000  916 0    
       25  Dominique Nierop            0.0  18.5   0.00   0.0  1667  947 0    

Berichten: