DD 4 (2023-2024)
|
DD 4 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
Hennink, A. | 1799 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sterk, C. | 1765 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Bartel, J.K. | 1758 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Cramer, A. | 1709 | ||||||||||
Tommassen, P. | 1708 | ½ | ½ | 1 | |||||||
Roos, M. | 1656 | 0 | 0 | 1 | |||||||
De Vries, A. | 1656 | ||||||||||
Kokush, D. | 1582 | ||||||||||
Sbrana, G. | ---- | 1 | 1 | 1 | |||||||
Joosten, P. | 1527 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Niedospial, K. | ---- | 1 | 1 | 1 | |||||||
Van Capelleveen, J.W. | 1442 | ||||||||||
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-10-2024 | DD 4 | Wassenaar 1 | 4½-3½ |
Ronde 2 | 13-11-2024 | DSC 9 | DD 4 | |
Ronde 3 | 21-11-2024 | DD 4 | DCSV 1 | |
Ronde 4 | 13-01-2025 | Schaakmat Westland 3 | DD 4 | |
Ronde 5 | 20-02-2025 | DD 4 | RSC-Belgisch P. 2 | |
Ronde 6 | 12-03-2025 | Haeghe Ooievaar 1 | DD 4 | |
Ronde 7 | 16-04-2025 | DSC 7 | DD 4 |