DD 1: Gruijters, Khatniuk, Prakken, Van Doren, Timmermans (achter)
Kumar, Bos (voor)
|
DD 1 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
Kumar, Prajit | 2199 | 1 | – | 1 | 1 | ||||||
Madularea, D. | 2196 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Prakken, G. | 2169 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||
Van Doren, B. | 2144 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||
Schrik, R. | 2119 | – | 0 | 0 | 1 | ||||||
Birg, A. | 2062 | – | 1 | 1 | 1 | ||||||
Khatniuk, A. | 2015 | 0 | – | 0 | 1 | ||||||
Romkes, G. | 2013 | – | 1 | 1 | 1 | ||||||
Gruijters, D. | 2001 | 0 | – | 0 | 1 | ||||||
Bos, N. | 1967 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Timmermans, R. | 1963 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||
5½ | 5 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 24-09-2024 | DD 1 | DSC 2 | 5½-2½ |
Ronde 2 | 24-10-2024 | Botwinnik 1 | DD 1 | 3-5 |
Ronde 3 | 26-11-2024 | DD 1 | Promotie1 | |
Ronde 4 | 17-12-2024 | Rijswijk 1 | DD 1 | |
Ronde 5 | 07-02-2025 | Scheve Toren 1 | DD 1 | |
Ronde 6 | 04-03-2025 | DD 1 | Schaakmat Westland 1 | |
Ronde 7 | 16-04-2025 | DSC 1 | DD 1 |