DD 4: Tommassen, Van Capelleveen, Joosten, Sterk (achter)
Bartel, Niedospial (voor)
|
DD 4 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
Hennink, A. | 1799 | 1 | – | – | 1 | 1 | |||||
Sterk, C. | 1765 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
Bartel, J.K. | 1758 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | |||||
Cramer, A. | 1709 | – | – | – | |||||||
Tommassen, P. | 1708 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | |||||
Roos, M. | 1656 | 0 | – | – | 0 | 1 | |||||
De Vries, A. | 1656 | – | – | – | |||||||
Kokush, D. | 1582 | – | – | – | |||||||
Sbrana, G. | ---- | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | |||||
Joosten, P. | 1527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
Niedospial, K. | ---- | 1 | – | 0 | 1 | 2 | |||||
Van Capelleveen, J.W. | 1442 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
Ngangbam, M. | 1302 | – | ½ | – | ½ | 1 | |||||
Kazi, Z. | ---- | – | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
4½ | 2½ | 3½ |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-10-2024 | DD 4 | Wassenaar 1 | 4½-3½ |
Ronde 2 | 13-11-2024 | DSC 9 | DD 4 | 5½-2½ |
Ronde 3 | 21-11-2024 | DD 4 | DCSV 1 | 3½-4½ |
Ronde 4 | 13-01-2025 | Schaakmat Westland 3 | DD 4 | |
Ronde 5 | 20-02-2025 | DD 4 | RSC-Belgisch P. 2 | |
Ronde 6 | 12-03-2025 | Haeghe Ooievaar 1 | DD 4 | |
Ronde 7 | 16-04-2025 | DSC 7 | DD 4 |