
![]() DD 4: Roos, Bartel, Sterk, Hennink (achter)
Van Eibergen, Cramer (voor)
|
| DD 4 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
| Naude, H. | 1594 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Bartel, J.K. | 1586 | 1 | – | ½ | 0 | – | – | ½ | 2 | 4 | |
| Van Kampen, F. | 1574 | – | 1 | – | – | – | – | ½ | 1½ | 2 | |
| Kumar, Prayan | 1573 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Sterk, C. | 1547 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | – | 0 | 2½ | 6 | |
| Hennink, D. | 1533 | 1 | – | 1 | ½ | 0 | – | 0 | 2½ | 5 | |
| Cramer, A. | 1505 | – | ½ | 1 | 1 | 1 | – | – | 3½ | 4 | |
| Ruiter, R. de | 1500 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 2 | 5 | |
| Eibergen, R. v. | 1465 | 1 | – | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 3 | |
| Spaans, L. | 1457 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | |
| Alexandridis, C. | 1428 | – | 1 | – | – | 0 | – | – | 1 | 2 | |
| De Vries, A. | 1420 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | – | 1 | 4 | 6 | |
| Roos, M. | 1412 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 5 | |
| Joosten | 1266 | – | – | – | – | – | – | ½ | ½ | 1 | |
| Vernooijs, M. | ---- | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 0R | 0R | 0 | 2 | ||||||||
| 6 | 4 | 4½ | 5 | 2½ | 3½ | 25½ | 56 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 18-10-2022 | Voorburg 2 | DD 4 | 2-6 |
| Ronde 2 | 15-11-2022 | DD 4 | DSC 8 | 4-4 |
| Ronde 3 | 01-12-2022 | Botwinnik 3 | DD 4 | 3½-4½ |
| Ronde 4 | 24-01-2023 | DD 4 | HSV 2 | 5-3 |
| Ronde 5 | 06-02-2023 | Wassenaar 1 | DD 4 | 5½-2½ |
| Ronde 6 | vrij | |||
| Ronde 7 | 04-04-2023 | DD 4 | Westland 3 | 3½-4½ |