Jun 2019: Haagse Rapid Cyclus – SHTV


13e SHTV Open Rapidkampioenschap

Deze keer viel het toernooi samen met vlaggetjesdag en nog wat andere toernooien in den lande, waardoor er slechts 23 deelnemers waren. Daarvan waren er 14 in de race voor cyclusprijzen.

Het was even spannend of kanshebster Linda Jap tjoen San zich zou aanmelden, maar twee dagen voor het toernooi kwam er een mail binnen. De strijd om de toppositie kon plaatsvinden. Linda kreeg het niet cadeau, maar slaagde er op weerstand in om haar tweede toernooi dit seizoen te winnen, op 2,5 weerstandspunt gevolgd door Ton Bodaan die haar een halfje wist af te snoepen. Een beetje zuur was het wel voor hem, maar er zo is het systeem, hard als schaken soms is.

Volgend jaar zal er een andere datum gekozen moeten worden, was de consensus achteraf, om meer deelnemers binnen te halen, want het was wel erg rustig bij Wijkvereniging Zuiderpark.

André Wagner

      Score w.p. SB
  1. Linda Jap tjoen San (LSG) 2028 6.0 30.5 25.00
  2. Ton Bodaan (HSV) 1917 6.0 28.0 23.00
  3. Paul de Freytas (Spij) 1899 5.0 28.0 19.25
  4. Tobias Li-Behn (SHTV) 1296 5.0 25.0 17.50
  5. Meile Tamminga (SHTV) 1726 4.5 25.0 12.50
  6. Hans Segers (SHTV) 1947 4.0 31.5 15.50
  7. Dick Groenendijk (HSV) 1735 4.0 29.0 13.25
  8. Wim Reimer (DD) 1776 4.0 28.5 13.00
  9. Maurits Bons (HO) 1730 4.0 25.0 12.00
10. Daniel Diaz Maguiña (DD) 1707 4.0 25.0 10.50
11. Hans Coenders (HSV) 1397 4.0 22.0 10.00
12. Jan van der Meer (HO) 1535 4.0 21.0   7.50
13. Stefan Boeters (DD) 1901 3.5 30.0 13.75
14. Piet Sikkes (SHTV) 1718 3.5 22.5   8.50
15. Lothar van der Sluijs (DD) 1772 3.0 27.5 11.25
16. Jeffrey Hofland (Smat W) 1580 3.0 23.5   6.50
17. John Prins (HSV) 1300 3.0 21.5   6.00
18. Thomas Alvares (SHTV) 1449 3.0 18.5   5.00
19. Eric Alvares (SHTV) 1593 3.0 17.0   3.50
20. Wim Bergers (ST) 1542 2.5 24.5   4.75
21. Ruud van Dijk (HO) 1353 2.0 20.0   4.00
22. Jesper Kool (SHTV)   634 2.0 19.0   3.00
23. Ard van der Marel (CSV) 1200 1.0 21.0   2.00

Berichten: