Feb 2020: HSV Rapid Open (HRC)


HSV Rapidtoernooi prooi voor Maarten Stolte

Het HSV-rapidtoernooi kende met 39 deelnemers een goede bezetting. Ook het niveau was hoog met vier deelnemers met ratings hoger dan 2000. Ratingfavoriet Stefan Bekker (Elo 2326) ging uitstekend van start met 5 uit 5. Het toernooi duurde voor hem echter twee ronden te lang. In de zesde ronde ontsnapte hij nog met remise tegen 'huisschaker' Patrick de Bas, maar in de slotronde moest hij zich gewonnen geven tegen Maarten Stolte. Maarten werd daardoor toernooiwinnaar met 6 uit 7. Melchior Vesters scoorde ook 6 punten, maar moest op weerstandspunten genoegen nemen met de tweede plaats. Melchior had de eerste ronde niet meegedaan en was begonnen met een 0. Hij won vervolgens al zijn partijen en scoorde dus 100%! De derde plaats werd gedeeld door Stefan Bekker en Patrick de Bas met 5½ uit 7.

Bij de prijsuitreiking kreeg meer dan de helft van de deelnemers een prijs in natura. Namens schaakvereniging Schaakhuis stelde Melchior Vesters een schaakboek als extra prijs beschikbaar. Na overleg werd deze prijs toegekend aan de beste jeugdspeler. Dit was Tobias Li-Behn. Tobias behaalde 4½ punten en een fraai TPR van 1932.

Met zijn score van 4½ punten was Tobias tevens het beste HSV-lid. Ton Bodaan behaalde eveneens 4½ punten, maar Tobias had meer weerstandspunten. Bovendien had hij Ton in de onderlinge partij verslagen. Evert Roeleveld scoorde uitstekend met 4 uit 7. Hij won hiermee de derde ratingprijs in de categorie 1616 t/m 1747. Nog sensationeler was de prestatie van Ruud van Dijk. Hij scoorde ook 4 uit 7 en won daarmee de eerste ratingprijs in de categorie tot 1497. Dat het toernooi sterk bezet was blijkt wel uit het feit dat de vier laatste plaatsen bezet werden door HSV-leden.

Bert Gerritsma (bron: http://www.schakenbijhsv.nl/versl388.html)

Ranking after round 7 of HSV Rapidtoernooi 2020
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Stolte, Maarten             6.0  31.5  26.50  22.5  2037 2216 +1.49
        2  Vesters, Melchior           6.0  28.0  24.00  21.0  2132 2566 +0.65
  3.    1  Bekker, Stefan              5.5  31.0  22.25  26.0  2326 2200 -0.72
        3  De Bas, Patrick             5.5  29.0  21.00  21.5  2066 2054 +0.22
  5.    5  Van Straaten, Marco         5.0  28.5  17.00  22.0  1972 1950 +0.13
  6.   20  Nierop, Dominique           4.5  31.0  17.25  19.5  1672 1879 +1.76
       21  Li-Behn, Tobias             4.5  31.0  17.00  20.0  1665 1932 +2.31
        8  De Freytas, Paul            4.5  29.0  17.25  19.0  1936 1819 -0.69
        7  Bodaan, Ton                 4.5  29.0  16.75  21.0  1936 1883 -0.28
        6  Segers, Hans                4.5  28.5  15.25  19.5  1937 1907 -0.02
 11.   24  Roeleveld, Evert            4.0  25.5  10.75  16.0  1620 1669 +0.33
       23  Segger, Armin               4.0  24.5  10.25  15.5  1635 1700 +0.51
       36  Van der Meer, Jan           4.0  24.0  10.00  17.0  1542 1794 +2.07
       40  Van Dijk, Ruud              4.0  22.0   9.75  13.5  1416 1590 +1.61
 15.   11  Corneth, Bert               3.5  27.0  10.75  16.5  1800 1701 -0.90
       14  Tamminga, Meile             3.5  26.0   9.75  14.5  1747 1805 +0.57
       13  Aarts, Joaquin              3.5  25.0  10.25  14.5  1780 1696 -0.78
       39  Calje, Fong Li              3.5  24.5  12.50  14.0  1452 1643 +1.59
       15  De Haan, Hans               3.5  23.0   8.75  13.0  1737 1624 -0.99
       12  Groenendijk, Dick           3.5  23.0   8.25  15.0  1786 1646 -1.14
       35  De Liefde, Michelle         3.5  22.0  10.00  12.0  1542 1583 +0.41
       19  Wagner, André               3.5  20.5   9.00  11.5  1686 1581 -0.96
       30  Nicolaas, Han               3.5  20.0   7.75  11.0  1554 1645 +0.74
       31  Verheijen, Jan              3.5  20.0   7.25  10.0  1552 1619 +0.52
 25.   25  Franx, Kees                 3.0  28.0  10.00  15.0  1619 1683 +0.35
       37  Van der Pol, Theo           3.0  26.5   8.50  16.0  1497 1633 +1.01
       16  Bons, Maurits               3.0  24.5  10.50  14.0  1723 1605 -1.10
       18  Van der Lubbe, Lex          3.0  23.5   9.00  12.0  1698 1548 -1.43
       28  Alvares, Eric               3.0  21.0   5.00   9.0  1565 1460 -0.94
       29  Scholtus, Tomas             3.0  20.5   5.50   7.0  1564 1541 -0.28
 31.   27  Van Kampen, Frans           2.5  27.0   5.75  11.0  1581 1616 +0.06
       38  Alvares, Thomas             2.5  25.0   8.00  11.5  1481 1578 +0.69
       26  Hofland, Jeffrey            2.5  21.0   4.50   9.0  1616 1445 -1.60
       47  Li-Behn, Thomas             2.5  18.5   4.50   9.5  1230 1358 +0.63
 35.   34  Van der Leij, Edwin         2.0  20.0   4.75   9.5  1545 1425 -1.14
       33  Koks, Paul                  2.0  19.0   3.75   6.0  1547 1369 -1.66
       41  Felfel, Adel                2.0  16.5   1.50   5.0  1376 1269 -0.74
 38.   45  Ciftci, Selahattin          1.5  18.5   3.00   5.5  1284 1240 -0.16
 39.   44  Huybens, Peter              1.0  21.5   2.50   6.0  1342  659 -2.12
 

Berichten: