DD 1 (2019): Van der Wiel, Prakken, E.
Blokhuis, J. Blokhuis, Van Egmond,
Mityaev |
DD 1 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | # | |
Van der Wiel, J. | 2390 | ||||||||||||
Blokhuis, E. | 2214 |
||||||||||||
Mityaev, A. | 2161 |
||||||||||||
Prakken, G. | 2148 |
||||||||||||
Van Dijk, O. | 2093 |
||||||||||||
Vistisen, L. | 2057 |
||||||||||||
Romkes, G. | 2055 |
||||||||||||
Dickhoff, R. | 2033 |
||||||||||||
Van Egmond, R. | 2028 |
||||||||||||
Bueno, M. | 2017 |
||||||||||||
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 31-10-2020 | DD 1 |
Rijswijk 1 |
- |
Ronde 2 | 21-11-2020 | Schaakmat Westland 1 | DD 1 | - |
Ronde 3 | 12-12-2020 | DD 1 |
Arnhemse Schaakacademie 1 | - |
Ronde 4 | 09-01-2021 | Krimpen a/d IJssel 2 | DD 1 | - |
Ronde 5 | 06-02-2021 | vrij | Messemaker 1847 1 | - |
Ronde 6 | 06-03-2021 | DD 1 | RSC 't Pionneke |
- |
Ronde 7 | 27-03-2021 | De Stukkenjagers 2 | DD 1 | - |