Van Iersel, Henke, Kuiper, Henn, Cortenbach (achter)
Boeters, Mityaev, Kumar (voor) |
DD 1 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | # | |
Mityaev, A. | 2161 | 0 | – | – | – | – | 0 | 1 | |||
Henke, A. | 2061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
Bueno, M. | 2061 | – | 1 | ½ | – | – | 1½ | 2 | |||
Kumar, Prajit | 1919 | 0 | 1 | – | 1 | – | 2 | 3 | |||
Boeters, S. | 1908 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 5 | |||
Kuiper, L. | 1892 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Cortenbach, S. | 1869 | ½ | ½ | – | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
Henn, R. | 1841 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 5 | |||
Van Iersel, M. | 1835 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
De Waard, R. | 1812 | – | 1 | 0 | – | 1 | 2 | 3 | |||
Diaz, D. | 1798 | – | – | 0 | ½ | – | ½ | 2 | |||
Timmermans, R. | 1653 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 2 | |||
2 | 5½ | ½ | 3 | 4½ | 15½ | 39 |
Wedstrijden (verslagen als link op de uitslag)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 28-10-2021 | DD 1 | Schaakmat Westland 1 | 2-6 |
Ronde 2 | 23-11-2021 | Rijswijk 1 | DD 1 | 2½-5½ |
Ronde 3 | 12-05-2022 | DD 1 | DSC 1 | ½-7½ |
Ronde 4 | 24-02-2022 | Botwinnik 1 | DD 1 | 5-3 |
Ronde 5 | 31-03-2022 | SHTV 1 | DD 1 | 3½-4½ |